Quests
Quests |
|
---|---|
Mục đích | Cung cấp nhiệm vụ cho người chơi để nhận EXP và Money |
Nhiệm vụ được nhận để kiếm kinh nghiệm và tiền.
Mỗi nhiệm vụ yêu cầu một cấp độ tối thiểu, và người chơi phải đạt bằng hoặc cao hơn cấp độ được yêu cầu để nhận nhiệm vụ.
Hầu hết các hòn đảo đều có ít nhất một NPC Giao Nhiệm Vụ có thể cung cấp từ 1 đến 3 nhiệm vụ (người chơi có thể tăng số cấp độ với mã EXP).
Sau khi nhận nhiệm vụ, thông tin về tiến trình sẽ được hiển thị khi người chơi hạ gục mục tiêu.
Người chơi chỉ có thể làm 1 nhiệm vụ tại một thời điểm. (Nhận nhiệm vụ mới sẽ xóa nhiệm vụ hiện tại, và tiến độ của nhiệm vụ trước đó sẽ bị mất).
Nếu kẻ địch có Aura được kích hoạt, chúng có thể gây sát thương cho người chơi, bất kể người chơi đang sử dụng trái Elemental.
Một số kẻ địch như Military Soldiers ở Magma Village có 50% cơ hội xuất hiện với Aura.
Nếu tên của một kỹ năng, trái ác quỷ, kiếm, phong cách chiến đấu, hoặc súng được nhắc đến, điều đó có nghĩa là kẻ địch hoặc boss sử dụng nó.
- Lưu ý: Đối với Boss, các quy tắc miễn nhiễm thông thường không áp dụng (ví dụ: Rubber miễn nhiễm với Rumble sẽ không áp dụng với Thunder God boss).
Nếu kẻ địch sử dụng trái Elemental, các đòn tấn công vật lý (cận chiến, kiếm, súng) sẽ không gây sát thương, trừ khi người chơi kích hoạt Aura.
Nếu kẻ địch sở hữu trái Chop, các đòn tấn công bằng kiếm sẽ không gây sát thương trừ khi người chơi có cấp độ đủ cao.
Boss luôn có thể gây sát thương cho người chơi, bất kể trái ác quỷ mà người chơi đang sử dụng (ví dụ: nếu người chơi sở hữu trái Elemental, boss vẫn có thể đánh trúng người chơi).
N/A viết tắt của Not Applicable. Thông báo này xuất hiện khi kẻ địch không có gì ngoài các đòn đánh tay cơ bản.
Nếu kẻ địch biến mất, điều đó có nghĩa là chúng đã đi quá xa khỏi vị trí xuất hiện. Người chơi nên tập trung chúng lại ở khu vực trung tâm và không để chúng di chuyển quá xa.
Người chơi có thể server hop (vào các server khác nhau liên tục) để hoàn thành nhiệm vụ boss nhanh hơn, vì boss mất nhiều thời gian để hồi sinh hơn so với kẻ địch thông thường, nhưng lại cung cấp nhiều tiền và EXP.
Nếu người chơi sử dụng kiếm, súng hoặc đòn cận chiến, khuyến khích sử dụng trái Elemental (ví dụ: Light, Magma, Ice,...) hoặc Buddha nhờ hitbox lớn và tầm đánh xa. Điều này giúp gom kẻ địch dễ dàng hơn.
Thoát khỏi trò chơi khi đang làm nhiệm vụ sẽ khiến nhiệm vụ bị hủy và toàn bộ tiến độ sẽ mất.
First Sea
Đảo | Người Giao Nhiệm Vụ | Nhiệm Vụ | Cấp Độ | EXP | Tiền | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Island: Marine | Marine Quest Giver | Trainee | Lv. 0 | 300 EXP | 350 tiền | N/A |
Starter Island: Pirate | Bandit Quest Giver | Bandit | Lv. 0 | 300 EXP | 350 tiền | N/A |
Jungle | Adventurer | Monkey | Lv. 10 | 2,300 EXP | 800 tiền | N/A |
Gorilla | Lv. 15 | 4,500 EXP | 1,200 tiền | N/A | ||
Gorilla King | Lv. 20 | 9,500 EXP | 2,000 tiền | Aura, Boss | ||
Pirate Village | Pirate Adventurer | Pirate | Lv. 30 | 13,000 EXP | 3,000 tiền | Cutlass |
Brute | Lv. 40 | 22,000 EXP | 3,500 tiền | Iron Mace | ||
Bobby | Lv. 55 | 45,000 EXP | 8,000 tiền | Chop, Boss, Cutlass | ||
Desert | Desert Adventurer | Desert Bandits | Lv. 60 | 45,000 EXP | 4,000 tiền | Cutlass |
Desert Officers | Lv. 75 | 65,000 EXP | 4,500 tiền | Cutlass | ||
Frozen Village | Villager | Snow Bandit | Lv. 90 | 90,000 EXP | 5,000 tiền | Katana |
Snowman | Lv. 100 | 150,000 EXP | 5,500 tiền | Combat | ||
Yeti | Lv. 105 | 220,000 EXP | 10,000 tiền | Boss, Combat | ||
Marine Fortress | Marine | Chief Petty Officer | Lv. 120 | 225,000 EXP | 6,000 tiền | Dual Katana |
Vice Admiral | Lv. 130 | 415,000 EXP | 15,000 tiền | Triple Katana, Boss | ||
Skylands | Sky Adventurer | Sky Bandit | Lv. 150 | 315,000 EXP | 7,000 tiền | Dual Katana |
Dark Master | Lv. 175 | 450,000 EXP | 7,500 tiền | Iron Mace | ||
Prison | Jail Keeper | Prisoners | Lv. 190 | 550,000 EXP | 7,000 tiền | N/A |
Dangerous Prisoners | Lv. 210 | 780,000 EXP | 7,500 tiền | Cutlass | ||
Head Jailer | Warden | Lv. 220 | 850,000 EXP | 6,000 tiền | Dual Katana, Boss | |
Chief Warden | Lv. 230 | 1M EXP | 10,000 tiền | Warden’s Sword, Boss | ||
Swan | Lv. 240 | 1.6M EXP | 15,000 tiền | Spider, Boss | ||
Colosseum | Colosseum Quest Giver | Toga Warriors | Lv. 250 | 1.1M EXP | 7,000 tiền | N/A |
Gladiators | Lv. 275 | 1.3M EXP | 7,500 tiền | N/A | ||
Magma Village | The Mayor | Military Soldiers | Lv. 300 | 1.7M EXP | 8,250 tiền | Katana, 50% Aura |
Military Spies | Lv. 325 | 2M EXP | 8,500 tiền | Aura, Flash Step | ||
Magma Admiral | Lv. 350 | 3M EXP | 15,000 tiền | Magma, Boss | ||
Underwater City | King Neptune | Fishman Warriors | Lv. 375 | 3.05M EXP | 8,750 tiền | Katana |
Fishman Commandos | Lv. 400 | 3.35M EXP | 9,000 tiền | Triple Katana | ||
Fishman Lord | Lv. 425 | 4.25M EXP | 15,000 tiền | Trident, Boss | ||
Upper Skylands | Mole | God’s Guards | Lv. 450 | 4.25M EXP | 8,750 tiền | Dual-Headed Blade |
Shandas | Lv. 475 | 5M EXP | 9,000 tiền | N/A | ||
Wysper | Lv. 500 | 5.7M EXP | 15,000 tiền | Bazooka, Boss | ||
Sky Quest Giver 2 | SkyQuestGiver2 | Royal Squads | Lv. 525 | 5.8M EXP | 9,500 tiền | N/A |
Royal Soldiers | Lv. 550 | 6.3M EXP | 9,750 tiền | N/A | ||
Thunder God | Lv. 575 | 8M EXP | 20,000 tiền | Rumble, Pole (1st Form), Boss | ||
Fountain City | Freezeburg Quest Giver | Galley Pirates | Lv. 625 | 7.5M EXP | 10,000 tiền | Katana |
Galley Captains | Lv. 650 | 8.5M EXP | 10,000 tiền | Cutlass, Aura | ||
Cyborg | Lv. 675 | 10M EXP | 20,000 tiền | Boss, Cool Shades |
Second Sea
Đảo | Người Giao Nhiệm Vụ | Nhiệm Vụ | Cấp Độ | EXP | Tiền | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Rose: Area 1 | Area 1 Quest Giver | Raider | Lv. 700 | 8.75M EXP | 10,250 tiền | N/A |
Mercenary | Lv. 725 | 9.75M EXP | 10,500 tiền | N/A | ||
Diamond | Lv. 750 | 12.5M EXP | 25,000 tiền | Longsword, Boss | ||
Kingdom of Rose: Area 2 | Area 2 Quest Giver | Swan Pirate | Lv. 775 | 11.5M EXP | 10,750 tiền | Katana |
Factory Staff | Lv. 800 | 13.0M EXP | 11,000 tiền | Bomb, Smoke, Spike (ngẫu nhiên) | ||
Jeremy | Lv. 850 | 16.0M EXP | 25,000 tiền | Spring, Boss | ||
Colosseum Quest | Lv. 850 | 30.0M EXP | 50,000 tiền | Warrior Helmet | ||
Green Zone | Marine Quest Giver | Marine Lieutenant | Lv. 875 | 15.0M EXP | 11,250 tiền | Katana |
Marine Captain | Lv. 900 | 16.5M EXP | 11,500 tiền | Triple Katana, Aura | ||
Fajita | Lv. 925 | 19.0M EXP | 25,000 tiền | Gravity, Gravity Cane, Boss | ||
Graveyard Island | Graveyard Quest Giver | Zombie | Lv. 950 | 19.0M EXP | 11,750 tiền | N/A |
Vampires | Lv. 975 | 20.5M EXP | 12,000 tiền | Flash Step | ||
Snow Mountains | Snow Quest Giver | Snow Trooper | Lv. 1000 | 22.5M EXP | 12,250 tiền | Dual Katana |
Winter Warrior | Lv. 1050 | 24.0M EXP | 12,500 tiền | N/A | ||
Hot and Cold | Ice Quest Giver | Lab Subordinate | Lv. 1100 | 25.5M EXP | 12,250 tiền | Pipe |
Horned Warrior | Lv. 1125 | 27.0M EXP | 12,500 tiền | Ice | ||
Smoke Admiral | Lv. 1150 | 32.5M EXP | 20,000 tiền | Smoke, Jitte, Boss | ||
Fire Quest Giver | Magma Ninja | Lv. 1175 | 29.0M EXP | 12,250 tiền | Dual-Headed Blade | |
Lava Pirate | Lv. 1200 | 31.0M EXP | 12,500 tiền | Magma | ||
Cursed Ship | Rear Crew Quest Giver | Ship Deckhand | Lv. 1250 | 33.0M EXP | 12,250 tiền | N/A |
Ship Engineer | Lv. 1275 | 35.5M EXP | 12,500 tiền | Flash Step, Aura | ||
Front Crew Quest Giver | Ship Steward | Lv. 1300 | 37.5M EXP | 12,250 tiền | Cutlass | |
Ship Officer | Lv. 1325 | 39.5M EXP | 12,500 tiền | Cutlass, Aura | ||
Ice Castle | Frost Quest Giver | Arctic Warriors | Lv. 1350 | 41.0M EXP | 12,250 tiền | Katana |
Snow Lurker | Lv. 1375 | 43.0M EXP | 12,500 tiền | Ice, Aura | ||
Awakened Ice Admiral | Lv. 1400 | 45.0M EXP | 20,000 tiền | Awakened Ice, Boss | ||
Forgotten Island | Forgotten Quest Giver | Sea Soldier | Lv. 1425 | 47.0M EXP | 12,250 tiền | Water Kung Fu |
Water Fighter | Lv. 1450 | 49.0M EXP | 12,500 tiền | Water Kung Fu, Aura | ||
Tide Keeper | Lv. 1475 | 51.0M EXP | 12,500 tiền | Dragon Trident, Boss |
Third Sea
Đảo | Người Giao Nhiệm Vụ | Nhiệm Vụ | Cấp Độ | EXP | Tiền | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
Port Town | Pirate Port Quest Giver | Pirate Millionaire | Lv. 1500 | 53M EXP | 13,000 tiền | Bisento |
Pistol Billionaire | Lv. 1525 | 55.5M EXP | 15,000 tiền | Refined Musket | ||
Stone | Lv. 1550 | 60M EXP | 25,000 tiền | Bomb, Boss | ||
Hydra Island | Amazon Quest Giver | Dragon Crew Warrior | Lv. 1575 | 58M EXP | 13,000 tiền | Longsword |
Dragon Crew Archer | Lv. 1600 | 60.5M EXP | 15,000 tiền | Serpent Bow | ||
Amazon Area 2 Quest Giver | Hydra Enf Orcers | Lv. 1625 | 62.5M EXP | 13,000 tiền | Iron Mace | |
Giant Islander | Lv. 1650 | 64.5M EXP | 15,000 tiền | Aura | ||
Island Empress | Lv. 1675 | 70M EXP | 30,000 tiền | Love, Boss | ||
Great Tree | Marine Tree Quest Giver | Marine Commodore | Lv. 1700 | 68M EXP | 13,000 tiền | Dual Katana, Aura |
Marine Rear Admiral | Lv. 1725 | 70.5M EXP | 15,000 tiền | Spin | ||
Kilo Admiral | Lv. 1750 | 78M EXP | 35,000 tiền | Kilo, Boss | ||
Floating Turtle | Turtle Adventure Quest Giver | Fishman Raider | Lv. 1775 | 73M EXP | 13,000 tiền | Shark Saw |
Fishman Captain | Lv. 1800 | 75.5M EXP | 15,000 tiền | Trident | ||
Deep Forest Quest Giver | Forest Pirate | Lv. 1825 | 78M EXP | 13,000 tiền | Aura | |
Mythological Pirate | Lv. 1850 | 81M EXP | 13,000 tiền | Electric, Aura | ||
Captain Elephant | Lv. 1875 | 90M EXP | 40,000 tiền | Twin Hooks, Boss | ||
Deep Forest Area 2 Quest Giver | Jungle Pirate | Lv. 1900 | 85M EXP | 13,000 tiền | Dark Step | |
Musketeer Pirate | Lv. 1925 | 87.5M EXP | 15,000 tiền | Canvander, Flash Step | ||
Beautiful Pirate | Lv. 1950 | 100M EXP | 50,000 tiền | Canvander, Boss | ||
Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 1 | Reborn Skeleton | Lv. 1975 | 90M EXP | 13,000 tiền | Dark Step |
Living Zombie | Lv. 2000 | 93.5M EXP | 13,250 tiền | Flash Step, Superhuman M1s | ||
Haunted Castle Quest Giver 2 | Demonic Soul | Lv. 2025 | 96M EXP | 13,500 tiền | Flame | |
Possessed Mummy | Lv. 2050 | 98.5M EXP | 13,750 tiền | Dark | ||
Sea of Treats | Peanut Quest Giver | Peanut Scout | Lv. 2075 | 100M EXP | 14,000 tiền | Cutlass |
Peanut President | Lv. 2100 | 102.5M EXP | 14,100 tiền | Aura | ||
Ice Cream Quest Giver | Ice Cream Chef | Lv. 2125 | 105M EXP | 14,200 tiền | Dark Step | |
Ice Cream Commander | Lv. 2150 | 107.5M EXP | 14,300 tiền | Dual-Headed Blade, Aura | ||
Cake Queen | Lv. 2175 | 112.5M EXP | 30,000 tiền | Buddy Sword, Boss | ||
Cake Quest Giver 1 | Crafter | Lv. 2200 | 110M EXP | 14,200 tiền | Aura, Warden Sword | |
Cake Guard | Lv. 2225 | 112.5M EXP | 14,300 tiền | Aura, Triple Katana | ||
Cake Quest Giver 2 | Baking Staff | Lv. 2250 | 115M EXP | 14,400 tiền | Aura | |
Head Baker | Lv. 2275 | 117.5M EXP | 14,500 tiền | Aura, Flame | ||
Chocolate Quest Giver 1 | Cocoa Warrior | Lv. 2300 | 120M EXP | 14,600 tiền | Aura | |
Chocolate Bar Battler | Lv. 2325 | 122.5M EXP | 14,700 tiền | Aura | ||
Chocolate Quest Giver 2 | Sweet Thief | Lv. 2350 | 125M EXP | 14,800 tiền | Aura | |
Candy Rebel | Lv. 2375 | 127.5M EXP | 14,900 tiền | Aura | ||
Candy Cane Quest Giver
| Candy Pirate | Lv. 2400 | 129M EXP | 14,800 tiền | Aura | |
Snow Demon | Lv. 2425 | 131M EXP | 14,900 tiền | Aura | ||
Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 1 | Isle Outlaw | Lv. 2450 | 133M EXP | 15,100 tiền | Aura |
Island Boy | Lv. 2475 | 135M EXP | 15,200 tiền | Aura | ||
Tiki Quest Giver 2 | Sun-kissed Warrior | Lv. 2500 | 137M EXP | 15,250 tiền | Aura | |
Isle Champion | Lv. 2525 | 139M EXP | 15,500 tiền | Aura |
- EXP Codes: Sử dụng EXP Codes để tăng gấp đôi EXP nhận được và đẩy nhanh tiến trình.
- Server Hop: Đổi máy chủ liên tục để tìm Boss và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.
- Farm Boss: Tập trung làm nhiệm vụ Boss vì phần thưởng EXP và Money cao hơn nhiệm vụ thường.
- Chọn trái phù hợp: Sử dụng Elemental Fruits hoặc Buddha để farm kẻ địch dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
Ưu Điểm
- Hệ thống nhiệm vụ rõ ràng: Người chơi có thể dễ dàng xác định nhiệm vụ và cấp độ yêu cầu.
- Phần thưởng lớn: Nhiệm vụ Boss cung cấp EXP và Money lớn, giúp tăng cấp nhanh chóng.
- Đa dạng nhiệm vụ: Nhiều loại nhiệm vụ và kẻ thù với các kỹ năng khác nhau tạo thêm thử thách.
Nhược Điểm
- Chỉ làm được 1 nhiệm vụ cùng lúc: Việc phải hủy nhiệm vụ cũ khi nhận nhiệm vụ mới có thể gây bất tiện.
- Boss hồi sinh lâu: Cần server hop để farm hiệu quả.
- Kẻ thù có Aura: Gây khó khăn cho người chơi chưa có Aura kích hoạt.
Đánh Giá Chung
Hệ thống nhiệm vụ trong Blox Fruits được thiết kế chặt chẽ và hấp dẫn, mang lại trải nghiệm phong phú cho người chơi. Với phần thưởng lớn và các thử thách đa dạng, nhiệm vụ là cách tốt nhất để cày cấp, kiếm Money và thử sức với các Boss mạnh mẽ.