Wiki Game
»
Wiki Murder Mystery 2
»
Guns (Súng) Collectibles
Collectibles
Đăng lúc: 2024-12-24 10:25:10, update: 2024-12-24 10:28:49
Collectibles |
|
---|---|
Một collectible (vật phẩm sưu tầm) là một vật phẩm từ trước năm 2020, luôn duy trì giá trị và nhu cầu cao, bất kể có được chú ý hay không. Những vật phẩm này thuộc nhiều danh mục khác nhau như huyền thoại (legendary), hiếm (rare), không phổ biến (uncommon), phổ biến (common), và trong một số trường hợp, thuộc nhóm miscellaneous (miscs).
Do phần lớn các vật phẩm này có nguồn gốc từ năm 2020 hoặc sớm hơn, chúng chỉ có thể được sở hữu thông qua hình thức giao dịch (trading).
Dưới đây là bảng hoàn chỉnh và đầy đủ về các Collectibles từ năm 2015 đến giữa năm 2016:
Tên | Danh mục | Cấp | Loại | Cách sở hữu |
---|---|---|---|---|
Cotton Candy | Huyền thoại | 3 | Dao | Sp Ace Tycoon Promo, hoặc giao dịch |
Green Elite | Huyền thoại | 3 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Elite Gamepass), hoặc giao dịch |
Tree Gun (2015) | Huyền thoại | 3 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Tree Knife (2015) | Huyền thoại | 3 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Rupture | Huyền thoại | 3 | Súng | Sự kiện Halloween 2015 (Bingo Challenge), hoặc giao dịch |
Web | Huyền thoại | 3 | Dao | Sự kiện Halloween 2015 (Bingo Challenge), hoặc giao dịch |
Cane Gun (2015) | Hiếm | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Cane Knife (2015) | Hiếm | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Ginger Gun (2015) | Hiếm | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Ginger Knife (2015) | Hiếm | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Mummy (2015) | Hiếm | 4 | Súng | Sự kiện Halloween 2015 (Bingo Challenge), hoặc giao dịch |
Jack | Hiếm | 4 | Dao | Sự kiện Halloween 2015 (Bingo Challenge), hoặc giao dịch |
Gifted | Không phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “F1RST Cod3” trước đây, hoặc giao dịch |
Snowman Gun (2015) | Không phổ biến | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Snowman Knife (2015) | Không phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Wrapped Gun (2015) | Không phổ biến | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Wrapped Knife (2015) | Không phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Nutcracker | Không phổ biến | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Snowy (2015) | Không phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Hearts | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Valentine 2016, hoặc giao dịch |
Blossom | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Valentine 2016, hoặc giao dịch |
Roses | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Valentine 2016, hoặc giao dịch |
Passion | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Valentine 2016, hoặc giao dịch |
Valentine | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Valentine 2016, hoặc giao dịch |
Sweet Heart | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Valentine 2016, hoặc giao dịch |
Egg | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Phục Sinh 2016, hoặc giao dịch |
Carrot | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Phục Sinh 2016, hoặc giao dịch |
Choco | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Phục Sinh 2016, hoặc giao dịch |
Bunny | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Phục Sinh 2016, hoặc giao dịch |
Tulip | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Phục Sinh 2016, hoặc giao dịch |
TNL | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “N3XTL3V3L” trước đây, hoặc giao dịch |
Skool | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “B4CK2SK00L” trước đây, hoặc giao dịch |
Patrick | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “PATR1CK” trước đây, hoặc giao dịch |
2015 | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “2K15” trước đây, hoặc giao dịch |
Neon | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “N30N” trước đây, hoặc giao dịch |
Ornament2 (Gun) | Phổ biến | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Ornament2 (Knife) | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Santa Gun (2015) | Phổ biến | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Santa Knife (2015) | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Ornament1 (Gun) | Phổ biến | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Ornament1 (Knife) | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Elf Gun (2015) | Phổ biến | 4 | Súng | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Gun Box), hoặc giao dịch |
Elf Knife (2015) | Phổ biến | 4 | Dao | Sự kiện Giáng Sinh 2015 (Knife Box), hoặc giao dịch |
Reptile | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “R3PT1L3” trước đây, hoặc giao dịch |
Goo | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “G003Y” trước đây, hoặc giao dịch |
Infected | Phổ biến | 4 | Dao | Đổi mã “INF3CT3D” trước đây, hoặc giao dịch |
Bảng Collectibles (Late 2016 - 2020)
Tên | Danh mục | Cấp | Loại | Cách sở hữu |
---|---|---|---|---|
JD | Huyền thoại | Đặc biệt | Dao | Giveaway/Mua JD Merch, hoặc giao dịch |
Ghost (Knife) | Huyền thoại | 3 | Dao | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Ghost (Gun) | Huyền thoại | 3 | Súng | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Ginger (Knife) | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Ginger (Gun) | Huyền thoại | 3 | Súng | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Scratch (2016) | Huyền thoại | 3 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Scratch (2017) | Huyền thoại | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Cavern (Knife) | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Cavern (Gun) | Huyền thoại | 3 | Súng | Christmas Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Witched | Huyền thoại | 3 | Dao | Halloween Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Santa's Magic | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2019, (Challenge), hoặc giao dịch |
Santa's Spirit | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2020, (Challenge), hoặc giao dịch |
Red Fire | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Challenge), hoặc giao dịch |
Green Fire | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Skulls | Huyền thoại | 3 | Dao | Halloween Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Blue Elite | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Elite Gamepass), hoặc giao dịch |
Ripper (Knife) | Huyền thoại | 3 | Dao | Halloween Event 2020, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Ripper (Gun) | Huyền thoại | 3 | Súng | Halloween Event 2020, (Box), hoặc giao dịch |
Icecracker | Huyền thoại | 3 | Dao | Christmas Event 2020, (Box), hoặc giao dịch |
Icedriller | Huyền thoại | 3 | Súng | Christmas Event 2020, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Toxic (Knife) | Hiếm | 4 | Dao | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Toxic (Gun) | Hiếm | 4 | Súng | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Vampire (Knife) | Hiếm | 4 | Dao | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Vampire (Gun) | Hiếm | 4 | Súng | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Orange Marble | Hiếm | 4 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Green Marble | Hiếm | 4 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Bats | Hiếm | 4 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Aurora (Knife) | Hiếm | 3 | Dao | Christmas Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Aurora (Gun) | Hiếm | 3 | Súng | Christmas Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Candy Swirl (Knife) | Hiếm | 3 | Dao | Christmas Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Candy Swirl (Gun) | Hiếm | 3 | Súng | Christmas Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Snake Bite (Knife) | Hiếm | 3 | Dao | Halloween Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Snakebite (Gun) | Hiếm | 3 | Súng | Halloween Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Icicles (Knife) | Hiếm | 3 | Dao | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Icicles (Gun) | Hiếm | 4 | Súng | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Cane (Knife) | Hiếm | 4 | Dao | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Cane (Gun) | Hiếm | 3 | Súng | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Monster | Hiếm | 3 | Súng | Halloween Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Magma | Hiếm | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Dungeon | Hiếm | 3 | Dao | Halloween Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Gingerbread | Hiếm | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Silent Night (Knife) | Hiếm | 3 | Dao | Christmas Event 2020, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Silent Night (Gun) | Hiếm | 3 | Súng | Christmas Event 2020, (Box), hoặc giao dịch |
Snowy | Hiếm | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Zombie (Knife) | Không phổ biến | 4 | Dao | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Zombie (Gun) | Không phổ biến | 4 | Súng | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Moons | Không phổ biến | 4 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Wolf | Không phổ biến | 4 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Vampire | Không phổ biến | 4 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Potion Knife (2018) | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Potion Gun (2018) | Không phổ biến | 3 | Súng | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Potion Knife (2017) | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Holly (Knife) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Holly (Gun) | Không phổ biến | 3 | Súng | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Webs | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Snowflake (Knife) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Snowflake (Gun) | Không phổ biến | 2 | Súng | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Sweater Knife (2018) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Sweater Gun (2018) | Không phổ biến | 2 | Súng | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Frozen (Knife) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Frozen (Gun) | Không phổ biến | 3 | Súng | Christmas Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Lights (Knife) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Lights (Gun) | Không phổ biến | 3 | Súng | Christmas Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Mummy Knife (2018) | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Mummy Gun (2018) | Không phổ biến | 3 | Súng | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Mummy Knife (2017) | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Gingerbread Knife (2019) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Gingerbread Gun (2019) | Không phổ biến | 3 | Súng | Christmas Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Branches | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Zombified (Knife) | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Zombified (Gun) | Không phổ biến | 3 | Súng | Halloween Event 2019, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Sweater Knife (2017) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Tree Knife (2017) | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Brains Knife (2019) | Không phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2019, (Box), hoặc giao dịch |
Frosty | Không phổ biến | 3 | Dao | Christmas Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Glitch1 | Phổ biến | Nạn nhân | Dao | Duplicated Batwing, hoặc giao dịch |
Glitch2 | Phổ biến | Nạn nhân | Dao | Sở hữu Black Luger năm 2015 |
Ollie | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Skate Pack với 75 xu, hoặc giao dịch |
Tailslide | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Skate Pack với 75 xu, hoặc giao dịch |
Sidewinder | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Skate Pack với 75 xu, hoặc giao dịch |
Euro | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Skate Pack với 75 xu, hoặc giao dịch |
Grind | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Skate Pack với 75 xu, hoặc giao dịch |
Indy | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Skate Pack với 75 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle10 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 500 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle9 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 200 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle8 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 200 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle7 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 200 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle6 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 200 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle5 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 200 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle4 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 100 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle3 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 100 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle2 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 100 xu, hoặc giao dịch |
Sparkle1 | Phổ biến | 3 | Dao | Mua trong Sparkle Time Pack với 100 xu, hoặc giao dịch |
Haunted (Knife) | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Haunted (Gun) | Phổ biến | 3 | Súng | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Bats Knife (2018) | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Bats Gun (2018) | Phổ biến | 3 | Súng | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Slime (Knife) | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Slime (Gun) | Phổ biến | 3 | Súng | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Grave (Knife) | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Grave (Gun) | Phổ biến | 3 | Súng | Halloween Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Bones | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Ghosty | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Brains (2016) | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Witch | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2016, (Box), hoặc giao dịch |
Phantom | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Zombie Knife (2017) | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Ecto | Phổ biến | 3 | Dao | Halloween Event 2017, (Box), hoặc giao dịch |
Snowman Knife (2018) | Phổ biến | 2 | Dao | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Snowman Gun (2018) | Phổ biến | 3 | Súng | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
Wrapped Knife (2018) | Phổ biến | 2 | Dao | Christmas Event 2018, (Box), hoặc giao dịch |
Wrapped Gun (2018) | Phổ biến | 3 | Súng | Christmas Event 2018, (Tier Reward), hoặc giao dịch |
RB Knife | Phổ biến | 2 | Dao | Tìm trong NSOffice, House 2, hoặc Factory trong sự kiện Roblox RB Battles, hoặc giao dịch |
Combat II | Phổ biến | 2 | Dao | Đổi mã “COMB4T2” trước đây, hoặc giao dịch |
Prism | Phổ biến | 1 | Dao | Đổi mã “PR1SM” trước đây, hoặc giao dịch |
Denis | Phổ biến | 1 | Dao | Đổi mã “D3NIS” trước đây, hoặc giao dịch |
Sub | Phổ biến | 1 | Dao | Đổi mã “SUB0” trước đây, hoặc giao dịch |
Alex | Phổ biến | 1 | Dao | Đổi mã “AL3X” trước đây, hoặc giao dịch |
Corl | Phổ biến | 1 | Dao | Đổi mã “C0RL” trước đây, hoặc giao dịch |
Sketchy | Phổ biến | 1 | Dao | Đổi mã “SK3TCHY” trước đây, hoặc giao dịch |
Gingerscope
Ace
Adurite (Gun)
Alien
Aliens
America (Scrapped)
America (Vintage)
Amerilaser
Ancient Weapons
Apocalypse (Gun)
Arctic (Gun)
Asteroid
Aurora Gun (2019)
Aurora Gun (2021)
Australis
Bacon
Balloons (Gun)
Bats Gun (2018)
Bauble
Bells
Big Kill
Biogun
Bit
Blaster
Blossom
Blue Elderwood
Blue Gingerscope
Blue Harvester
Blue Minty
Blue Sugar
Blue Swirly Gun
Bluesteel (Gun)
Bones (2019)
Borealis
Brains (2022)
Bronze Elderwood
Bronze Gingerscope
Bronze Harvester
Bronze Iceblaster
Bronze Minty
Bronze Sugar
Bronze Swirly Gun
Camo (Gun)
Candied (Gun)
Candleflame Gun (2024)
Candy Corn Gun (2020)
Candy Corn Gun (2022)
Candy Swirl (Gun)
Cane Gun (2015)
Cane Gun (2018)
Cane Gun (2021)
Canes (Gun)
Carrot Gun (2024)
Carved (Gun)
Cat (Gun)
Caution
Cavern (Gun)
Cheddar
Chroma Bauble
Chroma Constellation