Wiki Game
»
Wiki Anime Defenders
»
Unit (Đơn vị) Ant King (Unlocked)
Ant King (Unlocked)
Đăng lúc: 2024-12-05 08:39:47, update:
Ant King (Unlocked) |
|
---|---|
Tên | Ant King (Unlocked) |
Tiến hóa từ | Ant King |
Chi phí triển khai | ¥1,000 |
Tổng chi phí nâng cấp | ¥66,400 |
Số lần nâng cấp | 12 |
Số lượng triển khai tối đa | 4 |
Loại đơn vị | 𖠰 GROUND |
Khía cạnh tấn công | AoE Circle (Medium) → AoE Circle (Big) (Cấp 3, 5) → AoE (Full) (Cấp 7, 9) → AoE Circle (Massive) (Cấp 11) |
Ant King (Unlocked) là một đơn vị Mythical. Đơn vị này chỉ có thể được sở hữu bằng cách tiến hóa từ Ant King.
Ant King (Unlocked) có thể tiến hóa từ Ant King với các vật phẩm sau:
- Ant King: x1
- Blue Soul: x1
Cấp 43 với thuộc tính Swiftness 2
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương | SPA | Tầm bắn | Khía cạnh tấn công | Kỹ năng |
---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥1,000 | 826 | 6.0s | 19.7 | AoE Circle (Medium) | Immense Strength |
1 | ¥1,500 | 1,733 | 6.0s | 21.9 | AoE Circle (Medium) | Immense Strength |
2 | ¥2,800 | 2,426 | 6.9s | 22.4 | AoE Circle (Big) | Acid Rain |
3 | ¥3,200 | 3,119 | 6.9s | 23.0 | AoE Circle (Big) | Acid Rain |
4 | ¥4,000 | 4,159 | 5.2s | 23.0 | AoE Circle (Big) | Paralysis Poison |
5 | ¥4,500 | 4,852 | 5.2s | 24.1 | AoE Circle (Big) | Paralysis Poison |
6 | ¥5,900 | 8,319 | 8.6s | 16.4 | AoE (Full) | Tempest Thrash |
7 | ¥6,500 | 9,151 | 8.6s | 17.5 | AoE (Full) | Tempest Thrash |
8 | ¥8,000 | 11,785 | 10.3s | 19.7 | AoE (Full) | Immense Speed Slam |
9 | ¥8,500 | 13,172 | 9.4s | 19.7 | AoE (Full) | Immense Speed Slam |
10 | ¥10,000 | 14,931 | 10.7s | 24.1 | AoE Circle (Massive) | Acid Storm |
11 | ¥10,500 | 15,998 | 10.3s | 27.4 | AoE Circle (Massive) | Acid Storm |
Các đơn vị được bán với giá bằng 25% chi phí triển khai và nâng cấp.
- Ant King (Unlocked) là một lựa chọn mạnh mẽ để cày sát thương hoặc chạy LB nhờ khía cạnh tấn công AoE Circle lớn.
Ocean Guardian
Clay - Đất Sét
Pirate Hunter
Magic Arrow
Celestial Tyrant
Clown Pirate
Cursed Nail
Fire Swordsman
Frost Reaper
Emp Fighter
Magic Arrow
Pink Shinobi
Qi Master
Draconic Fighter
Soul Reaper
Pirate Man
Savage
Shinobi
Verdant Guardian
Ascended Qi Master
Dragon Slayer
Fire Leg Master
Ocean Guardian
Radiant Guardian (Retrived)
Ronin Sage
Sea Enchantress
Soulforce Reaper
Spirit Hybrid
The Beast
Zen Swordsman
Chief of Ice
Chief of Lava
Admiral of Light
Cursed Archer
Cursed Fighter
Dunestriker
Electric Cyborg
Golden Emperor (Retrived)
Master Swordsman
Maxed Qi Master
Pink Rockstar
Purple Demon Berserker
Shinobi Form 3
Storm Slayer
Strongest Swordsman
Zephyra
Ant King
Beast Sorcerer
Champion Marksman
Blazing Grandmaster
Bear King
Strike Commander
Curse Prince
Elf Wizardess
Esper
Fire Demon Ninja
Flame Dragon King
Ice Dragon
Sharpshooter
Skull Warrior