Wiki Game
»
Wiki Anime Defenders
»
Unit (Đơn vị) Flame Dragon King
Flame Dragon King
Đăng lúc: 2024-12-04 16:36:31, update: 2024-12-04 16:43:06
Flame Dragon King |
|
---|---|
Tên | Flame Dragon King |
Tiến hóa thành | Flame Dragon God |
Chi phí triển khai | ¥950 |
Tổng chi phí nâng cấp | ¥61,800 |
Số lần nâng cấp | 10 |
Số lượng triển khai tối đa | 4 |
Loại đơn vị | ☄ HYBRID |
Khía cạnh tấn công | AoE Circle (Small) (Cấp triển khai) sang AoE Circle (Medium) (Cấp 4) sang AoE Circle (Big) (Cấp 6) sang AoE Line (Big) (Cấp 8) |
Tiến hóa | Có thể tiến hóa với 1 Fire Dragon Soul |
Flame Dragon King là một đơn vị Mythical. Đây là phiên bản chưa tiến hóa của Flame Dragon God. Anh ta chỉ có thể được sở hữu thông qua triệu hồi trong trò chơi.
Flame Dragon King có thể tiến hóa thành Flame Dragon God với các vật phẩm sau:
- Flame Dragon King: x1
- Fire Dragon Soul: x1
Cấp 1
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương | Tầm bắn | SPA | DPS | Kiểu tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥950 | 55 (cộng 16.5 sát thương đốt qua 3 lần) | 15 | 4.0s | 13.75 | AoE Circle (Small) |
1 | ¥1,200 | 120 (cộng 36 sát thương đốt qua 3 lần) | 15.9 | 3.4s | 35.29 | AoE Circle (Small) |
2 | ¥1,500 | 270 (cộng 81 sát thương đốt qua 3 lần) | 17.9 | 5.0s | 54.00 | AoE Circle (Small) |
3 | ¥2,000 | 340 (cộng 102 sát thương đốt qua 3 lần) | 17.9 | 5.0s | 68.00 | AoE Circle (Medium) |
4 | ¥3,000 | 530 (cộng 159 sát thương đốt qua 3 lần) | 20 | 5.9s | 89.83 | AoE Circle (Medium) |
5 | ¥3,800 | 565 (cộng 169.5 sát thương đốt qua 3 lần) | 20.9 | 6.0s | 94.17 | AoE Circle (Medium) |
6 | ¥4,500 | 765 (cộng 229.5 sát thương đốt qua 3 lần) | 24 | 8.0s | 95.63 | AoE Circle (Big) |
7 | ¥5,800 | 935 (cộng 280.5 sát thương đốt qua 3 lần) | 25.9 | 8.0s | 116.88 | AoE Circle (Big) |
8 | ¥7,000 | 1,105 (cộng 331.5 sát thương đốt qua 3 lần) | 27.9 | 9.0s | 122.78 | AoE Line (Big) |
9 | ¥8,000 | 1,230 (cộng 369 sát thương đốt qua 3 lần) | 39 | 8.5s | 144.71 | AoE Line (Big) |
10 | ¥9,500 | 1,768 (cộng 530.4 sát thương đốt qua 3 lần) | 30 | 8.0s | 221.00 | AoE Line (Big) |
Cấp 80
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương | Tầm bắn | SPA | DPS | Kiểu tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥950 | 411.29 (cộng 123.39 sát thương đốt qua 3 lần) | 15 | 4.0s | 102.82 | AoE Circle (Small) |
1 | ¥1,200 | 897.36 (cộng 269.21 sát thương đốt qua 3 lần) | 15.9 | 3.4s | 263.93 | AoE Circle (Small) |
2 | ¥1,500 | 2,019.06 (cộng 605.72 sát thương đốt qua 3 lần) | 17.9 | 5.0s | 403.81 | AoE Circle (Small) |
3 | ¥2,000 | 2,542.52 (cộng 762.76 sát thương đốt qua 3 lần) | 17.9 | 5.0s | 508.50 | AoE Circle (Medium) |
4 | ¥3,000 | 3,963.34 (cộng 1,189 sát thương đốt qua 3 lần) | 20 | 5.9s | 671.75 | AoE Circle (Medium) |
5 | ¥3,800 | 4,225.07 (cộng 1,267.52 sát thương đốt qua 3 lần) | 20.9 | 6.0s | 704.18 | AoE Circle (Medium) |
6 | ¥4,500 | 5,720.67 (cộng 1,716.20 sát thương đốt qua 3 lần) | 24 | 8.0s | 715.08 | AoE Circle (Big) |
7 | ¥5,800 | 6,991.93 (cộng 2,097.58 sát thương đốt qua 3 lần) | 25.9 | 8.0s | 873.99 | AoE Circle (Big) |
8 | ¥7,000 | 8,263.19 (cộng 2,478.96 sát thương đốt qua 3 lần) | 27.9 | 9.0s | 918.13 | AoE Line (Big) |
9 | ¥8,000 | 9,197.94 (cộng 2,759.38 sát thương đốt qua 3 lần) | 39 | 8.5s | 1,082.11 | AoE Line (Big) |
10 | ¥9,500 | 13,221.10 (cộng 3,966.33 sát thương đốt qua 3 lần) | 30 | 8.0s | 1,652.64 | AoE Line (Big) |
Các đơn vị được bán với giá bằng ¼ chi phí triển khai và nâng cấp.
- Flame Dragon King là đơn vị lai (HYBRID), có thể tấn công cả mục tiêu trên không và dưới đất.
- Sát thương đốt của Flame Dragon King là 30% sát thương cơ bản của nó (3 lần 10%), điều này cũng áp dụng cho phiên bản tiến hóa Flame Dragon God.
- Đây là một trong những đơn vị Mythical rẻ nhất để triển khai, chỉ đứng sau Muscular Sorcerer và Fire Demon Ninja.
Ocean Guardian
Clay - Đất Sét
Pirate Hunter
Magic Arrow
Celestial Tyrant
Clown Pirate
Cursed Nail
Fire Swordsman
Frost Reaper
Emp Fighter
Magic Arrow
Pink Shinobi
Qi Master
Draconic Fighter
Soul Reaper
Pirate Man
Savage
Shinobi
Verdant Guardian
Ascended Qi Master
Dragon Slayer
Fire Leg Master
Ocean Guardian
Radiant Guardian (Retrived)
Ronin Sage
Sea Enchantress
Soulforce Reaper
Spirit Hybrid
The Beast
Zen Swordsman
Chief of Ice
Chief of Lava
Admiral of Light
Cursed Archer
Cursed Fighter
Dunestriker
Electric Cyborg
Golden Emperor (Retrived)
Master Swordsman
Maxed Qi Master
Pink Rockstar
Purple Demon Berserker
Shinobi Form 3
Storm Slayer
Strongest Swordsman
Zephyra
Ant King
Beast Sorcerer
Champion Marksman
Blazing Grandmaster
Bear King
Strike Commander
Curse Prince
Elf Wizardess
Esper
Fire Demon Ninja
Flame Dragon King