Wiki Game
»
Wiki Anime Defenders
»
Unit (Đơn vị) Muscular Sorcerer
Muscular Sorcerer
Đăng lúc: 2024-12-04 17:20:53, update: 2024-12-04 17:29:15
Muscular Sorcerer |
|
---|---|
Tên | Muscular Sorcerer |
Tiến hóa thành | Muscular Sorcerer (Enhanced) |
Chi phí triển khai | ¥850 |
Tổng chi phí nâng cấp | ¥46,000 |
Số lần nâng cấp | 10 |
Số lượng triển khai tối đa | 3 |
Loại đơn vị | 𖠰 GROUND |
Khía cạnh tấn công | AoE (Single) (Cấp triển khai) chuyển sang AoE Circle (Small) (Cấp 2) chuyển sang AoE Circle (Big) (Cấp 4) chuyển sang AoE Circle (Large) (Cấp 6) chuyển sang AoE Circle (Huge) (Cấp 8) |
Tiến hóa | Có thể tiến hóa bằng 1 Cursed Dagger |
Muscular Sorcerer là một đơn vị Mythical. Đây là phiên bản chưa tiến hóa của Muscular Sorcerer (Enhanced). Đơn vị này chỉ có thể được sở hữu thông qua Blizzard Winds Limited Banner trong khu vực Summons.
Muscular Sorcerer có thể tiến hóa thành Muscular Sorcerer (Enhanced) với các vật phẩm sau:
- Muscular Sorcerer: x1
- Cursed Dagger: x1
Cấp 1
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương | Tầm bắn | SPA | DPS | Kiểu tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥850 | 101 | 15.8 | 4 | 25.25 | AoE Circle (Small) |
1 | ¥1,500 | 223 | 16.8 | 3.5 | 63.71 | AoE Circle (Small) |
2 | ¥2,500 | 355 | 17.8 | 5 | 71 | AoE Circle (Small) |
3 | ¥3,500 | 456 | 18.8 | 4.5 | 101.33 | AoE Circle (Small) |
4 | ¥4,500 | 527 | 19.3 | 4 | 131.75 | AoE Circle (Big) |
5 | ¥5,200 | 659 | 19.8 | 4 | 164.75 | AoE Circle (Big) |
6 | ¥5,800 | 1,268 | 19.8 | 8.1 | 156.54 | AoE Circle (Big) |
7 | ¥6,500 | 1,370 | 20.8 | 7.6 | 180.26 | AoE Circle (Huge) |
8 | ¥7,500 | 1,522 | 21.3 | 6.1 | 249.51 | AoE Circle (Huge) |
9 | ¥9,500 | 1,624 | 21.8 | 5.6 | 290 | AoE Circle (Huge) |
10 | ¥11,000 | 1,776 | 22.8 | 5.6 | 317.14 | AoE Circle (Huge) |
Cấp 80
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương | Tầm bắn | SPA | DPS | Kiểu tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥850 | 755.28 | 15.8 | 4.0s | 188.82 | AoE (Circle) |
1 | ¥1,500 | 1,667.59 | 16.8 | 3.5s | 476.46 | AoE (Circle) |
2 | ¥2,500 | 2,654.69 | 17.8 | 5.0s | 530.94 | AoE (Circle) |
3 | ¥3,500 | 3,409.97 | 18.8 | 4.5s | 757.77 | AoE (Circle) |
4 | ¥4,500 | 3,940.91 | 19.3 | 4.0s | 985.23 | AoE (Circle) |
5 | ¥5,200 | 4,928 | 19.8 | 4.0s | 1,232 | AoE (Circle) |
6 | ¥5,800 | 9,482.1 | 19.8 | 8.1s | 1,170.63 | AoE (Circle) |
7 | ¥6,500 | 10,244.86 | 20.8 | 7.6s | 1,348.01 | AoE (Circle) |
8 | ¥7,500 | 11,381.52 | 21.3 | 6.1s | 1,865.82 | AoE (Full) |
9 | ¥9,500 | 12,144.27 | 21.8 | 5.6s | 2,168.62 | AoE (Full) |
10 | ¥11,000 | 13,280.93 | 22.8 | 5.6s | 2,371.59 | AoE (Full) |
Các đơn vị được bán với giá bằng 25% chi phí triển khai và nâng cấp.
- Đây là một trong những đơn vị hiệu quả nhất trong trò chơi.
- Hiện tại, đây là đơn vị có chi phí triển khai rẻ thứ hai.
- Cursed Godly Chains là kỹ năng rất mạnh nhờ thời gian hồi chiêu ngắn.
Ocean Guardian
Clay - Đất Sét
Pirate Hunter
Magic Arrow
Celestial Tyrant
Clown Pirate
Cursed Nail
Fire Swordsman
Frost Reaper
Emp Fighter
Magic Arrow
Pink Shinobi
Qi Master
Draconic Fighter
Soul Reaper
Pirate Man
Savage
Shinobi
Verdant Guardian
Ascended Qi Master
Dragon Slayer
Fire Leg Master
Ocean Guardian
Radiant Guardian (Retrived)
Ronin Sage
Sea Enchantress
Soulforce Reaper
Spirit Hybrid
The Beast
Zen Swordsman
Chief of Ice
Chief of Lava
Admiral of Light
Cursed Archer
Cursed Fighter
Dunestriker
Electric Cyborg
Golden Emperor (Retrived)
Master Swordsman
Maxed Qi Master
Pink Rockstar
Purple Demon Berserker
Shinobi Form 3
Storm Slayer
Strongest Swordsman
Zephyra
Ant King
Beast Sorcerer
Champion Marksman
Blazing Grandmaster
Bear King
Strike Commander
Curse Prince
Elf Wizardess
Esper
Fire Demon Ninja
Flame Dragon King
Ice Dragon
Sharpshooter
Skull Warrior