Wiki Game
»
Wiki Anime Defenders
»
Unit (Đơn vị) Poseidon
Poseidon
Đăng lúc: 2024-12-05 15:51:03, update:
Poseidon |
|
---|---|
Tên | Poseidon |
Tiến hóa từ | Không có |
Chi phí triển khai | ¥2,750 |
Tổng chi phí nâng cấp | ¥67,100 |
Số lần nâng cấp | 10 |
Số lượng triển khai tối đa | 3 |
Loại đơn vị | 𖠰 GROUND |
Khía cạnh tấn công | AoE Circle (Medium) → AoE Circle (Big) → AoE Line (Medium) → AoE Line (Large) → AoE Line (Massive) |
Poseidon là một đơn vị Meta Support giới hạn thời gian, nổi tiếng với khả năng hỗ trợ mạnh mẽ trong trò chơi. Đơn vị này có thể được triệu hồi từ banner Trial Of Neptune trong Athenyx Realm.
Poseidon cung cấp khả năng giảm tốc 30% trong 5 giây cho tất cả kẻ địch bị tấn công, tăng lợi thế chiến thuật cho đồng minh trong các trận đấu dài.
Poseidon có thể tiến hóa thành Poseidon (Sea Sovereign) với vật phẩm sau:
- Trident: x1
Kết quả sau tiến hóa:Poseidon sẽ nâng cấp thành Sea Sovereign, cải thiện đáng kể chỉ số và kỹ năng.
Cấp 1
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương (DMG) | SPA (Cooldown) | Tầm bắn (RNG) | DPS | Khía cạnh tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥2,750 | 500 | 5.0s | 19 | 100 | AoE Circle (Medium) |
1 | ¥3,500 | 900 | 4.5s | 19.5 | 200 | AoE Circle (Medium) |
2 | ¥4,250 | 1,050 | 4.0s | 20 | 262.5 | AoE Circle (Big) |
3 | ¥5,050 | 1,300 | 4.0s | 21 | 325 | AoE Line (Medium) |
4 | ¥5,750 | 1,450 | 4.0s | 24 | 362.5 | AoE Line (Medium) |
5 | ¥6,450 | 1,600 | 3.5s | 25 | 457.14 | AoE Line (Large) |
6 | ¥7,250 | 2,550 | 5.5s | 26 | 463.64 | AoE Line (Large) |
7 | ¥8,250 | 2,650 | 5.0s | 26.5 | 530 | AoE Line (Massive) |
8 | ¥9,750 | 4,300 | 8.0s | 27 | 537.5 | AoE Line (Massive) |
9 | ¥10,450 | 4,410 | 7.5s | 28 | 588 | AoE Line (Massive) |
10 | ¥11,750 | 4,530 | 7.0s | 29 | 647.14 | AoE Line (Massive) |
Cấp 80
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương (DMG) | SPA (Cooldown) | Tầm bắn (RNG) | DPS | Khía cạnh tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥2,750 | 3,739 | 5.0s | 19 | 747.8 | AoE Circle (Medium) |
1 | ¥3,500 | 6,730.2 | 4.5s | 19.5 | 1,495.6 | AoE Circle (Medium) |
2 | ¥4,250 | 7,851.9 | 4.0s | 20 | 1,962.98 | AoE Circle (Big) |
3 | ¥5,050 | 9,721.4 | 4.0s | 21 | 2,430.35 | AoE Line (Medium) |
4 | ¥5,750 | 10,843.1 | 4.0s | 24 | 2,710.78 | AoE Line (Medium) |
5 | ¥6,450 | 11,964.8 | 3.5s | 25 | 3,418.51 | AoE Line (Large) |
6 | ¥7,250 | 19,068.9 | 5.5s | 26 | 3,467.07 | AoE Line (Large) |
7 | ¥8,250 | 19,816.7 | 5.0s | 26.5 | 3,963.34 | AoE Line (Massive) |
8 | ¥9,750 | 32,155.4 | 8.0s | 27 | 4,019.43 | AoE Line (Massive) |
9 | ¥10,450 | 32,977.98 | 7.5s | 28 | 4,397.06 | AoE Line (Massive) |
10 | ¥11,750 | 33,875.34 | 7.0s | 29 | 4,839.33 | AoE Line (Massive) |
Poseidon có thể được bán với giá trị bằng 25% chi phí triển khai và nâng cấp.
- Debuff Slow: Poseidon giảm tốc độ kẻ thù 30% trong 5 giây bằng các đòn tấn công của mình.
- Giới hạn thời gian: Đơn vị này chỉ có thể sở hữu trong banner Trial Of Neptune.
Ocean Guardian
Clay - Đất Sét
Pirate Hunter
Magic Arrow
Celestial Tyrant
Clown Pirate
Cursed Nail
Fire Swordsman
Frost Reaper
Emp Fighter
Magic Arrow
Pink Shinobi
Qi Master
Draconic Fighter
Soul Reaper
Pirate Man
Savage
Shinobi
Verdant Guardian
Ascended Qi Master
Dragon Slayer
Fire Leg Master
Ocean Guardian
Radiant Guardian (Retrived)
Ronin Sage
Sea Enchantress
Soulforce Reaper
Spirit Hybrid
The Beast
Zen Swordsman
Chief of Ice
Chief of Lava
Admiral of Light
Cursed Archer
Cursed Fighter
Dunestriker
Electric Cyborg
Golden Emperor (Retrived)
Master Swordsman
Maxed Qi Master
Pink Rockstar
Purple Demon Berserker
Shinobi Form 3
Storm Slayer
Strongest Swordsman
Zephyra
Ant King
Beast Sorcerer
Champion Marksman
Blazing Grandmaster
Bear King
Strike Commander
Curse Prince
Elf Wizardess
Esper
Fire Demon Ninja
Flame Dragon King
Ice Dragon
Sharpshooter
Skull Warrior