Wiki Game
»
Wiki Anime Defenders
»
Unit (Đơn vị) Shadow Master
Shadow Master
Đăng lúc: 2024-12-05 10:21:20, update:
Shadow Master là một đơn vị Mythical thuộc loại 𖠰 GROUND. Đơn vị này được đánh giá cao nhờ khả năng gây sát thương diện rộng và hiệu ứng Burn Damage, giúp gia tăng sát thương gây ra theo thời gian.
Shadow Master được tiến hóa từ
Shadow Conjurer bằng cách sử dụng vật phẩm
Cursed Amulet. Đây là một trong những đơn vị có DPS cao nhất trong trò chơi.
Shadow Master có thể tiến hóa từ Shadow Conjurer với các vật phẩm sau:
- Shadow Conjurer: x1
- Cursed Amulet: x2
Level 1
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương (DMG) | SPA (Cooldown) | Tầm bắn (RNG) | DPS | Khía cạnh tấn công | Kỹ năng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥2,250 | 240 | 6.5s | 23 | 36.92 | AoE Circle (Small) | |
1 | ¥3,500 | 360 | 6s | 23.5 | 60 | AoE Circle (Small) | |
2 | ¥4,500 | 485 | 6s | 24 | 80.83 | AoE Circle (Small) | |
3 | ¥5,500 | 630 | 5.5s | 25 | 114.55 | AoE Circle (Medium) | Titanic Slash |
4 | ¥7,000 | 780 | 5.5s | 25 | 141.82 | AoE Circle (Medium) | |
5 | ¥7,500 | 900 | 5s | 26 | 180 | AoE Line (Large) | |
6 | ¥8,500 | 1,200 | 6s | 27 | 200 | AoE Line (Large) | Fireball Spell |
7 | ¥9,500 | 1,370 | 5.5s | 28 | 249.09 | AoE Line (Large) | |
8 | ¥11,000 | 1,570 | 5s | 28.5 | 314 | AoE Circle (Large) | |
9 | ¥12,500 | 2,470 | 7s | 30 | 352.86 | AoE Circle (Large) | Dreamy Punishment |
10 | ¥13,500 | 3,328 | 7s | 31 | 475.43 | AoE (Full) | |
11 | ¥15,000 | 3,575 | 6.5s | 32 | 550 | AoE (Full) |
Level 80
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương (DMG) | SPA (Cooldown) | Tầm bắn (RNG) | DPS | Khía cạnh tấn công | Kỹ năng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥2,250 | 1,794.72 | 6.5s | 23 | 276.11 | AoE Circle (Small) | |
1 | ¥3,500 | 2,692.08 | 6s | 23.5 | 448.68 | AoE Circle (Small) | |
2 | ¥4,500 | 3,626.83 | 6s | 24 | 604.47 | AoE Circle (Small) | |
3 | ¥5,500 | 4,711.14 | 5.5s | 25 | 856.57 | AoE Circle (Medium) | Titanic Slash |
4 | ¥7,000 | 5,832.84 | 5.5s | 25 | 1,060.52 | AoE Circle (Medium) | |
5 | ¥7,500 | 6,730.2 | 5s | 26 | 1,346.04 | AoE Line (Large) | |
6 | ¥8,500 | 8,973.6 | 6s | 27 | 1,495.6 | AoE Line (Large) | Fireball Spell |
7 | ¥9,500 | 10,244.86 | 5.5s | 28 | 1,862.7 | AoE Line (Large) | |
8 | ¥11,000 | 11,740.46 | 5s | 28.5 | 2,348.09 | AoE Circle (Large) | |
9 | ¥12,500 | 18,470.66 | 7s | 30 | 2,638.67 | AoE Circle (Large) | Dreamy Punishment |
10 | ¥13,500 | 24,886.78 | 7s | 31 | 3,555.25 | AoE (Full) | |
11 | ¥15,000 | 26,733.85 | 6.5s | 32 | 4,112.9 | AoE (Full) |
Các đơn vị được bán với giá bằng 25% chi phí triển khai và nâng cấp.
- Shadow Master là một trong những đơn vị Mythical mạnh mẽ nhất với khả năng Burn Damage có hiệu ứng kéo dài qua thời gian, gây 40-60% sát thương cơ bản.
- Đây là đơn vị Limited và được yêu thích trong cộng đồng nhờ khả năng gây sát thương nhóm hiệu quả.

Ocean Guardian

Clay - Đất Sét

Pirate Hunter

Magic Arrow

Celestial Tyrant

Clown Pirate

Cursed Nail

Fire Swordsman

Frost Reaper

Emp Fighter

Magic Arrow

Pink Shinobi

Qi Master

Draconic Fighter

Soul Reaper

Pirate Man

Savage

Shinobi

Verdant Guardian

Ascended Qi Master

Dragon Slayer

Fire Leg Master

Ocean Guardian
.webp)
Radiant Guardian (Retrived)

Ronin Sage

Sea Enchantress

Soulforce Reaper

Spirit Hybrid

The Beast

Zen Swordsman

Chief of Ice

Chief of Lava

Admiral of Light

Cursed Archer

Cursed Fighter

Dunestriker

Electric Cyborg
.webp)
Golden Emperor (Retrived)

Master Swordsman

Maxed Qi Master

Pink Rockstar

Purple Demon Berserker

Shinobi Form 3

Storm Slayer

Strongest Swordsman

Zephyra

Ant King

Beast Sorcerer

Champion Marksman

Blazing Grandmaster

Bear King

Strike Commander

Curse Prince

Elf Wizardess

Esper

Fire Demon Ninja

Flame Dragon King

Ice Dragon

Sharpshooter

Skull Warrior