Wiki Game
»
Wiki Anime Defenders
»
Unit (Đơn vị) Unstable Esper
Unstable Esper
Đăng lúc: 2024-12-05 09:14:13, update:
Unstable Esper là một đơn vị Mythical thuộc loại ☄ HYBRID. Đơn vị này chỉ có thể sở hữu thông qua tiến hóa từ
Esper sử dụng vật phẩm Esper's
Spirit. Với khả năng tấn công đa dạng, Unstable Esper mang lại sự linh hoạt trong nhiều tình huống chiến đấu.
Unstable Esper có thể tiến hóa từ Esper với các vật phẩm sau:
- Esper: x1
- Esper's Spirit: x1
Cấp 1
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương | SPA | Tầm bắn | DPS | Khía cạnh tấn công | Kỹ năng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥1,500 | 118 | 5.4 | 27.4 | 21.85 | AoE Circle (Medium) | |
1 | ¥1,000 | 243 | 5 | 28.4 | 48.6 | AoE Circle (Medium) | |
2 | ¥2,000 | 411 | 6.3 | 31.7 | 65.24 | AoE Circle (Big) | Psychic Destruction |
3 | ¥2,800 | 501 | 5.9 | 32.8 | 84.92 | AoE Circle (Big) | |
4 | ¥3,500 | 631 | 5.4 | 38.3 | 116.85 | AoE Line (Big) | Psycho![]() |
5 | ¥4,000 | 756 | 5.4 | 42.7 | 140.0 | AoE Line (Big) | |
6 | ¥5,600 | 935 | 5.4 | 44.9 | 173.15 | AoE Line (Big) | Psybeam Surge |
7 | ¥6,200 | 1,060 | 5 | 47.0 | 212.0 | AoE Line (Medium) | |
8 | ¥8,000 | 1,497 | 6.3 | 35.0 | 237.62 | AoE Circle (Medium) | Psychic Reckoning |
9 | ¥9,200 | 1,622 | 5.9 | 36.1 | 274.92 | AoE Circle (Medium) | |
10 | ¥10,500 | 2,058 | 6.8 | 37.2 | 302.65 | AoE Circle (Large) | Psyburst Eruption |
11 | ¥11,000 | 2,308 | 6.3 | 38.3 | 366.35 | AoE Circle (Large) |
Cấp 80
Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Sát thương | SPA | Tầm bắn | DPS | Khía cạnh tấn công | Kỹ năng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triển khai | ¥1,500 | 882.4 | 5.4 | 27.4 | 163.41 | AoE Circle (Medium) | |
1 | ¥1,000 | 1,817.15 | 5 | 28.4 | 363.43 | AoE Circle (Medium) | |
2 | ¥2,000 | 3,073.46 | 6.3 | 31.7 | 487.85 | AoE Circle (Big) | Psychic Destruction |
3 | ¥2,800 | 3,746.48 | 5.9 | 32.8 | 635.0 | AoE Circle (Big) | |
4 | ¥3,500 | 4,718.62 | 5.4 | 38.3 | 873.82 | AoE Line (Big) | Psychoquake |
5 | ¥4,000 | 5,653.37 | 5.4 | 42.7 | 1,046.92 | AoE Line (Big) | |
6 | ¥5,600 | 6,991.93 | 5.4 | 44.9 | 1,294.80 | AoE Line (Big) | Psybeam Surge |
7 | ¥6,200 | 7,926.68 | 5 | 47.0 | 1,585.34 | AoE Line (Medium) | |
8 | ¥8,000 | 11,194.57 | 6.3 | 35.0 | 1,776.92 | AoE Circle (Medium) | Psychic Reckoning |
9 | ¥9,200 | 12,129.32 | 5.9 | 36.1 | 2,055.82 | AoE Circle (Medium) | |
10 | ¥10,500 | 15,389.72 | 6.8 | 37.2 | 2,263.19 | AoE Circle (Large) | Psyburst Eruption |
11 | ¥11,000 | 17,259.22 | 6.3 | 38.3 | 2,739.56 | AoE Circle (Large) |
Các đơn vị được bán với giá bằng 25% chi phí triển khai và nâng cấp.
- Unstable Esper là một đơn vị hybrid, có thể tấn công cả mục tiêu trên không và trên đất.
- Được xem là một trong những đơn vị linh hoạt nhất trong trò chơi, mặc dù khả năng gây sát thương có phần yếu hơn so với các Mythical khác.

Ocean Guardian

Clay - Đất Sét

Pirate Hunter

Magic Arrow

Celestial Tyrant

Clown Pirate

Cursed Nail

Fire Swordsman

Frost Reaper

Emp Fighter

Magic Arrow

Pink Shinobi

Qi Master

Draconic Fighter

Soul Reaper

Pirate Man

Savage

Shinobi

Verdant Guardian

Ascended Qi Master

Dragon Slayer

Fire Leg Master

Ocean Guardian
.webp)
Radiant Guardian (Retrived)

Ronin Sage

Sea Enchantress

Soulforce Reaper

Spirit Hybrid

The Beast

Zen Swordsman

Chief of Ice

Chief of Lava

Admiral of Light

Cursed Archer

Cursed Fighter

Dunestriker

Electric Cyborg
.webp)
Golden Emperor (Retrived)

Master Swordsman

Maxed Qi Master

Pink Rockstar

Purple Demon Berserker

Shinobi Form 3

Storm Slayer

Strongest Swordsman

Zephyra

Ant King

Beast Sorcerer

Champion Marksman

Blazing Grandmaster

Bear King

Strike Commander

Curse Prince

Elf Wizardess

Esper

Fire Demon Ninja

Flame Dragon King

Ice Dragon

Sharpshooter

Skull Warrior