Đăng lúc: 2024-12-31 15:29:07, update:
Inosake |
|
Tên nhân vật |
Inosake |
Độ hiếm |
Epic |
Nguyên tố |
Unbound |
Kỹ năng đặc biệt |
Beastial Frenzy |
Hiệu ứng |
Mỗi khi tiêu diệt 10 kẻ địch, bước vào trạng thái Cuồng Loạn, tăng sát thương (DMG) +40% và giảm hồi chiêu (SPA) -10% trong 5 giây. |
Kỹ năng đặc biệt 2 |
Serrated Blade |
Hiệu ứng 2 |
Gây hiệu ứng Chảy Máu (Bleed) bằng 10% sát thương. |
Vị trí đặt |
4 |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|
0 | 550¥ | 550¥ | 42 | 13 | 5 | 8.32 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 750¥ | 750¥ | 68 | 13 | 4.5 | 15 | |
2 | 900¥ | 900¥ | 90 | 15 | 4.5 | 20 | |
3 | 1 200¥ | 1 200¥ | 179 | 16 | 4 | 45 | |
4 | 2 100¥ | 2 100¥ | 233 | 23 | 4 | 58 | |
5 | 2 500¥ | 2 500¥ | 280 | 23 | 4 | 70 | |
Tổng cộng | - | 6 150¥ | - | - | - | - | |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|
0 | 550¥ | 550¥ | 168 | 13 | 5 | 34 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 750¥ | 750¥ | 272 | 13 | 4.5 | 61 | |
2 | 900¥ | 900¥ | 361 | 15 | 4.5 | 80 | |
3 | 1 200¥ | 1 200¥ | 723 | 16 | 4 | 181 | |
4 | 2 100¥ | 2 100¥ | 941 | 23 | 4 | 235 | |
5 | 2 500¥ | 2 500¥ | 1 130 | 23 | 4 | 283 | |
Tổng cộng | - | 6 150¥ | - | - | - | - | |
- Inosake được lấy cảm hứng từ nhân vật Inosuke Hashibira trong anime Demon Slayer.
- Cùng với Alocard và phiên bản nâng cấp của anh ta, Inosake là một trong những đơn vị gây hiệu ứng Chảy Máu (Bleed) đầu tiên trong trò chơi.