Quests
Quests là nhiệm vụ mà người chơi có thể thực hiện để nhận kinh nghiệm và tiền.
- Mỗi nhiệm vụ đều có yêu cầu cấp độ, và người chơi phải đạt cấp độ tối thiểu hoặc cao hơn để có thể nhận nhiệm vụ.
- Hầu hết các hòn đảo đều có ít nhất một NPC Cấp Nhiệm Vụ (Quest Giver) với từ 1 đến 3 nhiệm vụ có sẵn (có thể tăng số cấp độ đạt được với mã EXP).
- Sau khi nhận nhiệm vụ, thông tin về nhiệm vụ sẽ được hiển thị và cập nhật khi người chơi đánh bại mục tiêu.
- Người chơi chỉ có thể làm một nhiệm vụ mỗi lần. Nếu nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ trước đó sẽ bị hủy và tiến trình của nhiệm vụ cũ sẽ bị mất.
Quests giúp người chơi lên cấp nhanh chóng và kiếm thêm tiền trong quá trình khám phá các hòn đảo trong Blox Fruits.
- Nếu kẻ địch có Aura, chúng có thể gây sát thương cho người chơi, ngay cả khi người chơi có trái ác quỷ Elemental.
- Một số kẻ địch, như
Military Soldiers tại
Magma Village, có 50% cơ hội xuất hiện với Aura. - Khi tên của một kỹ năng, trái ác quỷ, kiếm, phong cách chiến đấu, hoặc súng được nhắc đến, điều đó có nghĩa là kẻ địch hoặc boss sử dụng nó.
- Bosses sẽ bỏ qua các luật miễn nhiễm thông thường. Ví dụ:
Rubber thường miễn nhiễm với
Rumble, nhưng điều này không áp dụng cho boss
Thunder God. - Nếu kẻ địch có trái Elemental, các đòn đánh vật lý (cận chiến, kiếm, súng) sẽ không gây sát thương trừ khi người chơi kích hoạt Aura.
- Nếu kẻ địch có trái
Chop, các đòn kiếm sẽ không gây sát thương trừ khi người chơi đạt cấp độ đủ cao. - Bosses có thể gây sát thương cho người chơi bất kể loại trái mà người chơi đang trang bị, ngay cả khi người chơi có trái Elemental và có cấp độ cao hơn boss.
- N/A (Not Applicable) là ghi chú khi kẻ địch không có gì ngoài tay trần và các chiêu cơ bản.
- Nếu kẻ địch biến mất, có thể là do họ đã bị kéo ra xa khỏi điểm xuất hiện. Người chơi nên gom nhóm kẻ địch ở trung tâm và không để chúng quá xa nhau.
- Người chơi có thể đổi server để hoàn thành nhiệm vụ boss nhanh hơn vì boss có thời gian hồi sinh lâu hơn so với kẻ địch thông thường. Boss quests thường mang lại nhiều tiền và EXP.
- Nếu người chơi là người dùng kiếm, súng, hoặc cận chiến, nên sử dụng trái ác quỷ Elemental (ví dụ:
Light,
Magma,
Ice) hoặc
Buddha (do hitbox và tầm đánh lớn) để dễ dàng hơn trong việc gom nhóm kẻ địch. - Rời khỏi game khi đang làm nhiệm vụ sẽ bỏ nhiệm vụ và mất toàn bộ tiến trình.
| Đảo | Người Giao Nhiệm Vụ | Nhiệm Vụ | Cấp Độ | EXP | Tiền | Phần Thưởng Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter Island: Marine | Marine Leader ![]() | Trainee | Lv. 0 | 300 EXP | 350 | N/A |
Starter Island: Pirate |
![]() | Bandit | Lv. 0 | 300 EXP | 350 | N/A |
Adventurer ![]() | Monkey | Lv. 10 | 2,300 EXP | 800 | N/A | |
Gorilla | Lv. 15 | 4,500 EXP | 1,200 | N/A | ||
Gorilla King | Lv. 20 | 9,500 EXP | 2,000 | Aura, Boss | ||
Pirate Adventurer ![]() | Pirate | Lv. 30 | 13,000 EXP | 3,000 | Cutlass | |
Brute | Lv. 40 | 22,000 EXP | 3,500 | Iron Mace | ||
Bobby | Lv. 55 | 45,000 EXP | 8,000 | Chop, Boss, Cutlass | ||
Desert | Desert Adventurer ![]() | Desert Bandits | Lv. 60 | 45,000 EXP | 4,000 | Cutlass |
Desert Officers | Lv. 75 | 65,000 EXP | 4,500 | Cutlass | ||
Frozen Village | Villager ![]() | Snow Bandit | Lv. 90 | 90,000 EXP | 5,000 | Katana |
Snowman | Lv. 100 | 150,000 EXP | 5,500 | Combat | ||
Yeti | Lv. 105 | 220,000 EXP | 10,000 | Boss, Com Bat | ||
Marine Fortress | Marine ![]() | Chief Petty Officer | Lv. 120 | 225,000 EXP | 6,000 | Dual Katana |
Vice Admiral | Lv. 130 | 415,000 EXP | 15,000 | Triple Katana, Boss | ||
Skylands | Sky Adventurer ![]() | Sky Bandit | Lv. 150 | 315,000 EXP | 7,000 | Dual Katana |
Dark Master | Lv. 175 | 450,000 EXP | 7,500 | Iron Mace | ||
Prison | Jail Keeper ![]() | Prisoners | Lv. 190 | 550,000 EXP | 7,000 | N/A |
Dangerous Prisoners | Lv. 210 | 780,000 EXP | 7,500 | Cutlass | ||
Head Jailer ![]() | Warden | Lv. 220 | 850,000 EXP | 6,000 | Dual Katana, Boss | |
Chief Warden | Lv. 230 | 1M EXP | 10,000 | Warden's Sword, Boss | ||
Swan | Lv. 240 | 1.6M EXP | 15,000 | Spider, Boss | ||
Colosseum | Colosseum Quest Giver ![]() | Toga Warriors | Lv. 250 | 1.1M EXP | 7,000 | N/A |
Gladiators | Lv. 275 | 1.3M EXP | 7,500 | N/A | ||
| Magma Village | The Mayor ![]() | Mil. Soldiers | Lv. 300 | 1.7M EXP | 8,250 | Katana, 50% Aura |
| Mil. Spies | Lv. 325 | 2M EXP | 8,500 | Aura, Flash Step | ||
Magma Admiral | Lv. 350 | 3M EXP | 15,000 | Magma, Boss | ||
Underwater City | King Neptune ![]() | Fishman Warriors | Lv. 375 | 3.05M EXP | 8,750 | Katana |
Fishman Commandos | Lv. 400 | 3.35M EXP | 9,000 | Triple Katana | ||
Fishman Lord | Lv. 425 | 4.25M EXP | 15,000 | Trident, Boss | ||
Upper Skylands | Mole ![]() | God's Guards | Lv. 450 | 4.25M EXP | 8,750 | Dual-Headed Blade |
Shandas | Lv. 475 | 5M EXP | 9,000 | N/A | ||
Wysper | Lv. 500 | 5.7M EXP | 15,000 | Bazooka, Boss | ||
Sky Quest Giver 2 ![]() | Royal Squads | Lv. 525 | 5.8M EXP | 9,500 | N/A | |
Royal Soldiers | Lv. 550 | 6.3M EXP | 9,750 | N/A | ||
| Thunder God | Lv. 575 | 8M EXP | 20,000 | Rumble, Pole (1st Form), Boss | ||
Fountain City | Freezeburg Quest Giver ![]() | Galley Pirates | Lv. 625 | 7.5M EXP | 10,000 | Katana |
Galley Captains | Lv. 650 | 8.5M EXP | 10,000 | Cutlass, Aura | ||
Cyborg | Lv. 675 | 10M EXP | 20,000 | Boss, Cool Shades |
| Đảo | Người Giao Nhiệm Vụ | Nhiệm Vụ | Cấp Độ | EXP | Tiền | Phần Thưởng Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area 1 Quest Giver ![]() | Raider | Lv. 700 | 8.75M EXP | 10,250 | N/A |
Mercenary | Lv. 725 | 9.75M EXP | 10,500 | N/A | ||
Diamond | Lv. 750 | 12.5M EXP | 25,000 | Longsword, Boss | ||
Kingdom of Rose: Area 2 | Area 2 Quest Giver ![]() | Swan Pirate | Lv. 775 | 11.5M EXP | 10,750 | Katana |
Factory Staff | Lv. 800 | 13.0M EXP | 11,000 | Bomb, Smoke, Spike (tùy loại) | ||
Jeremy | Lv. 850 | 16.0M EXP | 25,000 | Spring, Boss | ||
![]() | Colosseum Quest | Lv. 850 | 30.0M EXP | 50,000 | Warrior Helmet | |
Marine Quest Giver ![]() | Marine Lieutenant | Lv. 875 | 15.0M EXP | 11,250 | Katana | |
Marine Captain | Lv. 900 | 16.5M EXP | 11,500 | Triple Katana, Aura | ||
Fajita | Lv. 925 | 19.0M EXP | 25,000 | Gravity, Gravity Cane, Boss | ||
Graveyard Quest Giver ![]() | Zombie | Lv. 950 | 19.0M EXP | 11,750 | N/A | |
Vampires | Lv. 975 | 20.5M EXP | 12,000 | Flash Step | ||
Snow Quest Giver ![]() | Snow Trooper | Lv. 1000 | 22.5M EXP | 12,250 | Dual Katana | |
Winter Warrior | Lv. 1050 | 24.0M EXP | 12,500 | N/A | ||
Ice Quest Giver ![]() | Lab Subordinate | Lv. 1100 | 25.5M EXP | 12,250 | Pipe | |
Horned Warrior | Lv. 1125 | 27.0M EXP | 12,500 | Ice | ||
Smoke Admiral | Lv. 1150 | 32.5M EXP | 20,000 | Smoke, Jitte, Boss | ||
Fire Quest Giver ![]() | Magma Ninja | Lv. 1175 | 29.0M EXP | 12,250 | Dual-Headed Blade | |
Lava Pirate | Lv. 1200 | 31.0M EXP | 12,500 | Magma | ||
Rear Crew Quest Giver ![]() | Ship Deckhand | Lv. 1250 | 33.0M EXP | 12,250 | N/A | |
Ship Engineer | Lv. 1275 | 35.5M EXP | 12,500 | Flash Step, Aura | ||
Front Crew Quest Giver ![]() | Ship Steward | Lv. 1300 | 37.5M EXP | 12,250 | Cutlass | |
Ship Officer | Lv. 1325 | 39.5M EXP | 12,500 | Cutlass, Aura | ||
Frost Quest Giver ![]() | Arctic Warriors | Lv. 1350 | 41.0M EXP | 12,250 | Katana | |
Snow Lurker | Lv. 1375 | 43.0M EXP | 12,500 | Ice, Aura | ||
Awakened Ice Admiral | Lv. 1400 | 45.0M EXP | 20,000 | Awakened Ice, Boss | ||
Forgotten Quest Giver ![]() | Sea Soldier | Lv. 1425 | 47.0M EXP | 12,250 | Water Kung Fu | |
Water Fighter | Lv. 1450 | 49.0M EXP | 12,500 | Water Kung Fu, Aura | ||
Tide Keeper | Lv. 1475 | 51.0M EXP | 12,500 | Dragon Trident, Boss |
| Đảo | Người Giao Nhiệm Vụ | Nhiệm Vụ | Cấp Độ | EXP | Tiền | Phần Thưởng Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pirate Port Quest Giver ![]() | Pirate Millionaire | Lv. 1500 | 53M EXP | 13,000 | Bisento | |
Pistol Billionaire | Lv. 1525 | 55.5M EXP | 15,000 | Refined Musket | ||
Stone | Lv. 1550 | 60M EXP | 25,000 | Bomb, Boss | ||
Amazon Quest Giver ![]() | Dragon Crew Warrior | Lv. 1575 | 58M EXP | 13,000 | Longsword | |
Dragon Crew Archer | Lv. 1600 | 60.5M EXP | 15,000 | Serpent Bow | ||
Amazon Area 2 Quest Giver ![]() | Female Islander | Lv. 1625 | 62.5M EXP | 13,000 | Iron Mace | |
Giant Islander | Lv. 1650 | 64.5M EXP | 15,000 | Aura | ||
Island Empress | Lv. 1675 | 70M EXP | 30,000 | Love, Boss | ||
Marine Tree Quest Giver ![]() | Marine Commodore | Lv. 1700 | 68M EXP | 13,000 | Dual Katana, Aura | |
Marine Rear Admiral | Lv. 1725 | 70.5M EXP | 15,000 | Spin | ||
Kilo Admiral | Lv. 1750 | 78M EXP | 35,000 | Kilo, Boss | ||
Turtle Adventure Quest Giver ![]() | Fishman Raider | Lv. 1775 | 73M EXP | 13,000 | Shark Saw | |
Fishman Captain | Lv. 1800 | 75.5M EXP | 15,000 | Trident | ||
Deep Forest Quest Giver ![]() | Forest Pirate | Lv. 1825 | 78.0M EXP | 13,000 | Aura | |
Mythological Pirate | Lv. 1850 | 81.0M EXP | 13,000 | Electric, Aura | ||
Captain Elephant | Lv. 1875 | 90.0M EXP | 40,000 | Twin Hooks, Boss | ||
Deep Forest Area 2 Quest Giver ![]() | Jungle Pirate | Lv. 1900 | 85.0M EXP | 13,000 | Dark Step | |
Musketeer Pirate | Lv. 1925 | 87.5M EXP | 15,000 | Canvander, Flash Step | ||
Beautiful Pirate | Lv. 1950 | 100.0M EXP | 50,000 | Canvander, Boss | ||
Haunted Castle Quest Giver 1 ![]() | Reborn Skeleton | Lv. 1975 | 90.0M EXP | 13,000 | Dark Step | |
Living Zombie | Lv. 2000 | 93.5M EXP | 13,250 | Flash Step, Superhuman M1s | ||
Haunted Castle Quest Giver 2 ![]() | Demonic Soul | Lv. 2025 | 96.0M EXP | 13,500 | Flame | |
| Possessed Mummy | Lv. 2050 | 98.5M EXP | 13,750 | Dark | ||
Peanut Quest Giver ![]() | Peanut Scout | Lv. 2075 | 100M EXP | 14,000 | Cutlass | |
Peanut President | Lv. 2100 | 102.5M EXP | 14,100 | Aura | ||
Ice Cream Quest Giver ![]() | Ice Cream Chef | Lv. 2125 | 105M EXP | 14,200 | Dark Step | |
Ice Cream Commander | Lv. 2150 | 107.5M EXP | 14,300 | Dual-Headed Blade, Aura | ||
Cake Queen | Lv. 2175 | 112.5M EXP | 30,000 | Buddy Sword, Boss | ||
Cake Quest Giver 1 ![]() | Crafter | Lv. 2200 | 110M EXP | 14,200 | Aura, Warden Sword | |
Cake Guard | Lv. 2225 | 112.5M EXP | 14,300 | Aura, Triple Katana | ||
Cake Quest Giver 2 ![]() | Baking Staff | Lv. 2250 | 115M EXP | 14,400 | Aura | |
Head Baker | Lv. 2275 | 117.5M EXP | 14,500 | Aura, Flame | ||
![]() | Cocoa Warrior | Lv. 2300 | 120M EXP | 14,600 | Aura | |
Chocolate Bar Battler | Lv. 2325 | 122.5M EXP | 14,700 | Aura | ||
Chocolate Quest Giver 2 ![]() | Sweet Thief | Lv. 2350 | 125M EXP | 14,800 | Aura | |
Candy Rebel | Lv. 2375 | 127.5M EXP | 14,900 | Aura | ||
![]() | Candy Pirate | Lv. 2400 | 129M EXP | 14,800 | Aura | |
Snow Demon | Lv. 2425 | 131M EXP | 14,900 | Aura | ||
Tiki Quest Giver 1 ![]() | Isle Outlaw | Lv. 2450 | 133M EXP | 15,100 | Aura | |
Island Boy | Lv. 2475 | 135M EXP | 15,200 | Aura | ||
Tiki Quest Giver 2 ![]() | Sun-kissed Warrior | Lv. 2500 | 137M EXP | 15,250 | Aura | |
Isle Champion | Lv. 2525 | 139M EXP | 15,500 | Aura |
- Forgotten Quest Giver và Kingdom of Rose Area 2 Quest Giver có ngoại hình giống nhau, khiến nhiều người chơi dễ nhầm lẫn khi làm nhiệm vụ ở các khu vực này.
- Có hai Mole Quest Givers: một NPC nằm gần Skyland cạnh ngôi đền dẫn đến Upper Skyland, và NPC còn lại ở Upper Skyland.
- Deep Forest Quest Giver 1 trông giống với Tiki Outpost 2 Quest Giver, một chi tiết thú vị về sự tương đồng giữa các NPC trong game.
- Sky Quest Giver ban đầu được gọi là Gan Fall Adventurer và có râu trắng, nhưng NPC này đã được thay đổi trong bản cập nhật 20 để tránh các vấn đề về bản quyền.


Trainee
Pirate
Bandit
Jungle
Monkey
Gorilla
Gorilla King
Pirate Village
Cutlass
Brute
Iron Mace
Bobby
Desert
Desert Bandit
Desert Officer
Frozen Village
Snow Bandit
Katana
Snowman
Combat
Yeti
Bat
Marine Fortress
Chief Petty Officer
Dual Katana
Vice Admiral
Triple Katana
Skylands
Sky Bandit
Dark Master
Prison
Prisoner
Dangerous Prisoner
Warden
Chief Warden
Swan
Spider
Colosseum
Toga Warrior
Gladiator
Magma Admiral
Underwater City
Fishman Warrior
Fishman Commando
Fishman Lord
Trident
Upper Skylands
God's Guard
Dual-Headed Blade
Shanda
Wysper
Bazooka
Royal Squad
Royal Soldier
Pole (1st Form)
Fountain City
Galley Pirate
Galley Captain
Cyborg
Kingdom of Rose
Raider
Mercenary
Diamond
Longsword
Swan Pirate
Factory Staff
Bomb
Smoke
Spike
Jeremy
Spring
Bartilo
Green Zone
Marine Lieutenant
Marine Captain
Fajita
Gravity
Gravity Cane
Graveyard Island
Zombie
Vampire
Snow Mountain
Snow Trooper
Winter Warrior
Hot and Cold
Lab Subordinate
Pipe
Horned Warrior
Smoke Admiral
Jitte
Magma Ninja
Lava Pirate
Cursed Ship
Ship Deckhand
Ship Engineer
Ship Steward
Ship Officer
Ice Castle
Arctic Warrior
Snow Lurker
Awakened Ice Admiral
Forgotten Island
Sea Soldier
Water Kung Fu
Water Fighter
Tide Keeper
Dragon Trident
Port Town
Pirate Millionaire
Bisento
Pistol Billionaire
Refined Musket
Stone
Hydra Island
Dragon Crew Warrior
Dragon Crew Archer
Serpent Bow
Female Islander
Giant Islander
Island Empress
Love
Great Tree
Marine Commodore
Marine Rear Admiral
Spin
Kilo Admiral
Floating Turtle
Fishman Raider
Shark Saw
Fishman Captain
Forest Pirate
Mythological Pirate
Electric
Captain Elephant
Twin Hooks
Jungle Pirate
Dark Step
Musketeer Pirate
Canvander
Beautiful Pirate
Haunted Castle
Reborn Skeleton
Dark
Living Zombie
Superhuman
Demonic Soul
Flame
Sea of Treats
Peanut Scout
Peanut President
Ice Cream Chef
Ice Cream Commander
Cake Queen
Buddy Sword
Cake Guard
Baking Staff
Head Baker
Choco
Cocoa Warrior
Chocolate Bar Battler
Sweet Thief
Candy Rebel
Candy
Candy Pirate
Snow Demon
Tiki Outpost
Isle Outlaw
Island Boy
Sun-kissed Warrior
Isle Champion