Wiki Game
»
Wiki King Legacy
»
Quests Quests
Quests
Đăng lúc: 2024-12-07 14:36:03, update: 2024-12-07 14:48:00
Phần thưởng EXP từ nhiệm vụ sẽ giảm xuống còn 1 khi bạn vượt trên yêu cầu cấp nhiệm vụ 200 cấp hoặc hơn.Một số tỷ lệ nhận được vật phẩm mục tiêu là tính toán, không chính xác hoàn toàn.Tất cả nhiệm vụ đặc biệt không được liệt kê ở đây, ví dụ như nhiệm vụ Halloween, nhiệm vụ hàng ngày, v.v.
Starter Island / Logue Town
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
0+ | Tiêu diệt 4 Soldiers | 3 giây | 100 $, 350 EXP | Không có |
10+ | Tiêu diệt 5 Clown Pirates | 3 giây | 150 $, 1.400 EXP | Không có |
20+ | Tiêu diệt Smoky | 6 giây | 250 $, 3.150 EXP | 25% Jitter, 30% Rusted Scrap (Material) x1 |
30+ | Tiêu diệt Tashi (Tashigi) | 6 giây | 500 $, 8.750 EXP | 25% Tashi Blade, 30% Rusted Scrap (Material) x1 |
Đặc biệt | Tìm Fried Chicken Legs | 30-600 giây | 5.000 $, ? EXP | Không có |
Pirate Island / Orange Town
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
50+ | Tiêu diệt 6 Clown Swordmans | 3 giây | 750 $, 19.687 EXP | ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
75+ | Tiêu diệt The Clown (Buggy) | 6 giây | 1.000 $, 35.000 EXP | 30% Leather (Material) x1 |
Soldier Island / Shells Town
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
100+ | Tiêu diệt 4 Commanders | 3 giây | 1.250 $, 50.400 EXP | ~30% Leather (Material) x1-2 |
120+ | Tiêu diệt The Captain | 6 giây | 1.500 $, 73.587 EXP | Không có |
145+ | Tiêu diệt Axe Hand (Morgan) | 6 giây | 2.000 $, 113.400 EXP | 20% Barbaric Axe, 15% Stainless Jaw |
Shark Island / Arlong Park
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
180+ | Tiêu diệt 4 Fighter Fishmans | 3 giây | 2.500 $, 140.000 EXP | ~30% Fresh Fish (Material) x1-2 |
200+ | Tiêu diệt Karate Fishman | 6 giây | 3.000 $, 185.150 EXP | 20% Fresh Fish (Material) x1, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
230+ | Tiêu diệt Shark Man (Arlong) | 6 giây | 3.500 $, 218.750 EXP | ~15% Shark Blade, 20% Fresh Fish (Material) x1, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
Chef Ship (Island) / Baratie
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
250+ | Tiêu diệt 4 Trainer Chefs | 3 giây | 4.000 $, 315.000 EXP | Không có |
300+ | Tiêu diệt Dark Leg (Sanji) | 6 giây | 5.000 $, 428.750 EXP | Không có |
350+ | Tiêu diệt Dory (Don Krieg) | 6 giây | 6.000 $, 560.000 EXP | 20% Gold Spear, 30% Rusted Scrap (Material) x1, 10% Gunpowder (Material) x1 |
Snow Island / Drum Island
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
400+ | Tiêu diệt 5 Snow Soldiers | 3 giây | 7.000 $, 708.750 EXP | Không có |
450+ | Tiêu diệt King Snow (Wapol) | 6 giây | 8.000 $, 875.000 EXP | 10% Gunpowder (Material) x1 |
500+ | Tiêu diệt Little Dear ( Chopper) | 6 giây | 9.000 $, 964.687 EXP | 15% Horned Hat, 30% Leather (Material) x1 |
Rocks Island / Sixis
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
500+ | Tìm 3 Diamonds | 30-600 giây | 25.000 $, ? EXP | Không có |
Sand Kingdom / Alabasta Kingdom
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
525+ | Tiêu diệt Candle Man (Mr.3) | 6 giây | 10.000 $, 1.157.187 EXP | Không có |
575+ | Tiêu diệt 4 Sand Bandits | 3 giây | 10.500 $, 1.367.187 EXP | ~25% Thief's Rag (Material) x2-3 |
625+ | Tiêu diệt Bomb Man (Mr.5) | 6 giây | 11.000 $, 1.594.687 EXP | 10% Gunpowder (Material) x1 |
Đặc biệt | Tìm 2 Ancient Items | 30-600 giây | 27.500 $, ? EXP | Không có |
675+ | Tiêu diệt 4 Desert Marauders | 3 giây | 11.500 $, 1.839.687 EXP | ~25% Thief's Rag (Material) x2-3 |
725+ | Tiêu diệt King of Sand (Crocodile) | 6 giây | 12.000 $, 2.240.000 EXP | 20% Thief's Rag (Material) x1 |
Sky Island / Skypiea
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
800+ | Tiêu diệt 4 Sky Soldiers | 3 giây | 13.000 $, 2.528.750 EXP | ~30% Angellic's Feather (Material) x1-2 |
850+ | Tiêu diệt Ball Man (Satori) | 6 giây | 14.000 $, 2.835.000 EXP | 30% Angellic's Feather (Material) x1, 10% Gunpowder (Material) x1 |
900+ | Tiêu diệt 4 Cloud Warriors | 3 giây | 14.500 $, 3.158.750 EXP | ~30% Angellic's Feather (Material) x1-2 |
950+ | Tiêu diệt Rumble Man (Enel) | 6 giây | 15.000 $, 3.500.000 EXP | 5% Pole, 30% Angellic's Feather (Material) x1 |
Bubble Island / Sabaody Archipelago
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
1000+ | Tiêu diệt 4 Elite Soldiers | 3 giây | 15.500 $, 3.858.750 EXP | ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
1050+ | Tiêu diệt 4 High-class Soldiers | 3 giây | 16.000 $, 4.235.000 EXP | ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
1100+ | Tiêu diệt Leader (Sentomaru) | 6 giây | 17.000 $, 4.628.750 EXP | 30% Rusted Scrap (Material) x1 |
1150+ | Tiêu diệt Pasta (Kuma) | 6 giây | 18.000 $, 5.040.000 EXP | 10% Gunpowder (Material) x1 |
Đặc biệt | Tìm The Key | 30-600 giây | 30.000 $, ? EXP | Không có |
Lobby Island / Enies Lobby
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
1200+ | Tiêu diệt 4 Naval Personnel | 3 giây | 19.000 $, 5.468.750 EXP | ~10% Gunpowder (Material) x1-2 |
1250+ | Tiêu diệt Wolf (Jabra) | 6 giây | 19.500 $, 5.915.000 EXP | 30% Leather (Material) x1 |
1300+ | Tiêu diệt Giraffe (Kaku) | 6 giây | 20.000 $, 6.378.750 EXP | 30% Leather Scrap (Material) x1 |
1350+ | Tiêu diệt 4 Nautical Soldiers | 3 giây | 20.500 $, 6.860.000 EXP | ~10% Gunpowder (Material) x1-2 |
1400+ | Tiêu diệt 4 Naval Soldiers | 3 giây | 21.000 $, 7.358.750 EXP | ~10% Gunpowder (Material) x1-2 |
1450+ | Tiêu diệt Leo (Rob Lucci) | 6 giây | 21.500 $, 7.875.000 EXP | 30% Leather (Material) x1 |
Zombie Island / Thriller Bark
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
1500+ | Tiêu diệt 5 Zombies | 3 giây | 22.000 $, 8.408.750 EXP | ~20% Undeads Ooze (Material) x1-2 |
1550+ | Tiêu diệt 4 Elite Zombies | 3 giây | 22.500 $, 8.960.000 EXP | ~20% Undeads Ooze (Material) x1-2 |
1600+ | Tiêu diệt 4 Revenants | 3 giây | 23.000 $, 9.528.750 EXP | ~20% Undeads Ooze (Material) x1-2 |
1650+ | Tiêu diệt Shadow Master (Gecko Moria) | 6 giây | 23.500 $, 10.115.000 EXP | 2% Twi Light's Orb x1, 5% Vampire's Vital Fluid (Material) x1 |
War Island / Marineford
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
1700+ | Tiêu diệt 4 New World Pirates | 3 giây | 24.000 $, 10.718.750 EXP | ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
1750+ | Tiêu diệt 4 Cutlass Pirates | 3 giây | 24.500 $, 11.340.000 EXP | ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
1800+ | Tiêu diệt 4 Rear Admirals | 3 giây | 25.000 $, 11.978.750 EXP | ~10% Gunpowder (Material) x1-2 |
1850+ | Tiêu diệt True Karate Fishman | 6 giây | 26.000 $, 12.969.687 EXP | 20% Fresh Fish (Material) x1, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
1925+ | Tiêu diệt Quake Woman (White Beard) | 6 giây | 27.000 $, 14.000.000 EXP | 5% Bisento, 30% Rusted Scrap (Material) x1 |
Fish Man Island / Fish Man Island
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
2000+ | Tiêu diệt 4 Fishmans | 3 giây | 28.000 $, 14.708.750 EXP | ~20% Fresh Fish (Material) x1-2 |
2050+ | Tiêu diệt Combat Fishman (Chew) | 6 giây | 29.000 $, 15.435.000 EXP | 20% Fresh Fish (Material) x1, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
2100+ | Tiêu diệt Sword Fishman (Hachan) | 6 giây | 30.000 $, 16.178.750 EXP | 20% Fresh Fish (Material) x1, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
2150+ | Tiêu diệt 4 Fishman Soldiers | 3 giây | 31.000 $, 16.940.000 EXP | ~20% Fresh Fish (Material) x1-2 |
2200+ | Tiêu diệt Seasoned Fishman (Hody Jones) | 6 giây | 32.000 $, 17.718.750 EXP | ~10% Map (chỉ một lần), 20% Demon Trident, 20% Fresh Fish (Material) x1, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
Fons Land / Spring Land / Hakumai
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
2250+ | Tiêu diệt 4 Beast Pirates | 3 giây | 32,500 $, 17,192,500 EXP | ~30% Carrot (Material) x1-5, ~20% Iron Ingot (Material) x1-2 |
2300+ | Tiêu diệt 4 Beast Swordsmen | 3 giây | 33,000 $, 17,948,125 EXP | ~30% Carrot (Material) x1-5, ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
2350+ | Tiêu diệt GazzellMan (Gazelleman) | 6 giây | 33,500 $, 18,720,000 EXP | 5% Gazelle Mask, 30% Leather (Material) x1, 30% Carrot (Material) x1 |
Hibernus Land / Snow Winter Place / Ringo
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
2400+ | Tiêu diệt 4 Bandit Beast Pirates | 3 giây | 34,000 $, 19,508,125 EXP | ~30% Carrot (Material) x1-5, ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
2450+ | Tiêu diệt 4 Powerful Beast Pirates | 3 giây | 34,500 $, 20,312,500 EXP | ~30% Carrot (Material) x1-5, ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2 |
2500+ | Tiêu diệt Violet Samurai (O-Kiku) | 6 giây | 35,000 $, 21,133,125 EXP | 5% Samurai's Badge (Material) x1 |
Floresco / Floresco Town / Land of Wano / Flower Capital
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
2550+ | Tiêu diệt Duke (X Drake) | 6 giây | 35,500 $, 21,970,000 EXP | 30% Leather (Material) x1, 30% Carrot (Material) x1 |
2600+ | Tiêu diệt Magician (Basil Hawkins) | 6 giây | 36,000 $, 22,823,125 EXP | 10% Gunpowder (Material) x1 |
2650+ | Tiêu diệt Kitsune Samurai ( Yamato) | 6 giây | 36,500 $, 23,692,500 EXP | 5% Samurai's Badge (Material) x1 |
Carcer / Cruel Prison / Udon
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
2700+ | Tiêu diệt 4 Elite Beast Pirates | 3 giây | 37,000 $, 24,578,125 EXP | ~30% Carrot (Material) x1-5, ~20% Iron Ingot (Material) x1-2 |
2750+ | Tiêu diệt Bear Man (Bearman) | 6 giây | 37,500 $, 25,480,000 EXP | 30% Leather (Material) x1, 30% Carrot (Material) x1 |
2800+ | Tiêu diệt Bean (Queen) | 6 giây | 38,000 $, 26,398,125 EXP | 30% Leather (Material) x1, 30% Carrot (Material) x1 |
Torrefacio / Dry Place / Kibi
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
2850+ | Tiêu diệt Meji (Page One) | 6 giây | 38,500 $, 27,332,500 EXP | 30% Leather (Material) x1, 30% Carrot (Material) x1 |
2900+ | Tiêu diệt Petra (Ulti) | 6 giây | 39,000 $, 28,283,125 EXP | 30% Carrot (Material) x1 |
Viridans / Grass Land / Kuri
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
2950+ | Tiêu diệt Kappa (Kawamatsu) | 6 giây | 39,500 $, 29,250,000 EXP | 5% Samurai's Badge (Material) x1 |
3000+ | Tiêu diệt Joey (Jack) | 6 giây | 40,000 $, 29,739,531 EXP | 30% Leather (Material) x1, 30% Carrot (Material) x1 |
Skull Island / Dangerous Place / Onigashima
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3025+ | Tiêu diệt 4 Skull Pirates | 3 giây | 40,500 $, 30,730,781 EXP | ~30% Pile of Bones (Material) x1-2 |
3075+ | Tiêu diệt Elite Skeleton | 6 giây | 41,000 $, 31,232,500 EXP | 2% Dragon's Orb, 30% Pile of Bones (Material) x1 |
Dead Tundra / A Forbidden Land
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3100+ | Tiêu diệt Desert Thief | 6 giây | 41,500 $, 31,738,281 EXP | 20% Thief's Rag (Material) x1 |
3125+ | Tiêu diệt Anubis | 6 giây | 42,000 $, 32,248,125 EXP | 30% Anubis Axe, 20% Iron Ingot (Material), 5% Lost Ruby (Material) |
3150+ | Tiêu diệt Pharaoh | 6 giây | 42,500 $, 32,762,031 EXP | 20% Iron Ingot (Material), 5% Lost Ruby (Material) |
3175+ | Tiêu diệt Flame User (Ace) | 6 giây | 43,000 $, 33,280,000 EXP | 10% Adventure Knife, 2% Essence of Fire |
Loaf Island / Whole Cake Island
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3200+ | Tiêu diệt 4 Chess Soldiers | 3 giây | 43,500 $, 33,802,031 EXP | ~20% Bread Crumbs (Material) x1-2 |
3225+ | Tiêu diệt Sunken Vessel (Smoothie) | 6 giây | 44,000 $, 34,328,125 EXP | 5% Sunken Blade, 20% Iron Ingot (Material) x1, 20% Bread Crumbs (Material) x1 |
3250+ | Tiêu diệt Biscui Man (Cracker) | 6 giây | 44,500 $, 34,858,281 EXP | 5% Sword, 10% Biscuit Shoulder, 20% Iron Ingot (Material) x1, 20% Bread Crumbs (Material) x1 |
3275+ | Tiêu diệt Dough Master (Katakuri) | 6 giây (Trong gương) | 45,000 $, 35,392,500 EXP | 5% Metal Trident, 3% Blue Scarf, 20% Iron Ingot (Material) x1, 20% Bread Crumbs (Material) x1 |
Shred Endang Ering / Punk Hazard ( Ice Zone)
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3300+ | Tiêu diệt 4 Azlans | 3 giây | 45,500 $, 35,930,781 EXP | ~5% Ice Crystal |
3350+ | Tiêu diệt The Ice King | (Cần Ice Crystal) | 46,500 $, 37,019,531 EXP | 5% Tengu Mask |
Shred Endangering / Punk Hazard ( Magma Zone)
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3325+ | Tiêu diệt 4 The Volcanos | 3 giây | 46,000 $, 36,473,125 EXP | ~5% Magma Crystal |
3375+ | Tiêu diệt The Crimson Demon | (Cần Magma Crystal) | 47,000 $, 37,570,000 EXP | 5% Oni Mask |
Pirate Skull Island / Pirate Island (Hachinosu)
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3400+ | Tiêu diệt 4 Dark Beard Servants | 3 giây | 47,500 $, 38,124,531 EXP | ~30% Rusted Scrap (Material) x1-2, ~5% Dark Beard's Totem |
3425+ | Tiêu diệt Supreme Swordman | 6 giây | 48,000 $, 38,683,125 EXP | 16% Dark Beard's Totem |
3450+ | Tiêu diệt Sally (Brook) | 6 giây | 48,500 $, 39,245,781 EXP | 2% Soul Cane, 2% Sally Crown, 16% Dark Beard's Totem, 30% Iron Ingot (Material) x1-4, 20% Undead's Ooze (Material) x1-2 |
3475+ | Tiêu diệt Dark Beard (Teach) | (Cần Totem) | 49,000 $, 39,812,500 EXP | 1% Dark Beard Cloak, 0.5% Dark Beard Hat |
Solider Headquarters / New Marineford
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3500+ | Tiêu diệt 5 Vice Admirals | 3 giây | 49,500 $, 40,383,281 EXP | ~10% Lucidus's Totem |
3525+ | Tiêu diệt Pondere (Fujitora) | 6 giây | 50,250 $, 40,958,125 EXP | 5% Pondere Blade, 5% Pondere Coat, 10% Lucidus's Totem |
3550+ | Tiêu diệt Hefty (Sengoku) | 6 giây | 50,500 $, 41,537,031 EXP | 2% Hefty Coat, 10% Hefty Glasses, 12.5% Lucidus's Totem |
3575+ | Tiêu diệt Lucidus (Kizaru) | (Cần Totem) | 50,750 $, 42,120,000 EXP | 5% Lucidus Coat |
Fiore / Dressrosa
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3600+ | Tiêu diệt 6 Fiore Gladiators | 3 giây | 51,500 $, 19,710,937 EXP | ~20% Iron Ingot (Material) x1-2 |
3625+ | Tiêu diệt 6 Fiore Fighters | 3 giây | 51,750 $, 43,298,125 EXP | ~20% Iron Ingot (Material) x1-2 |
3650+ | Tiêu diệt 7 Fiore Pirates | 3 giây | 52,000 $, 43,893,281 EXP | ~20% Iron Ingot (Material) x1-2 |
3675+ | Tiêu diệt Lomeo (Bartolomeo) | 6 giây | 52,250 $, 44,492,500 EXP | 4% Crimson Scarf |
3700+ | Tiêu diệt Prince Aria (Diamante) | 6 giây | 52,500 $, 45,095,781 EXP | 2% Apollos Sword, 20% Iron Ingot (Material) x1-4 |
3725+ | Tiêu diệt Devastate (Gladius) | 6 giây | 52,750 $, 45,703,125 EXP | 10% Gunpowder (Material) x1-2 |
3750+ | Tiêu diệt Physicus | 6 giây | 53,000 $, 46,314,531 EXP | 10% Gunpowder (Material) x1-2 |
3775+ | Tiêu diệt Floffy (Doflamingo) | 6 giây | 53,250 $, 46,930,000 EXP | 2% Floffy Cloak, 0.8% Floffy Glasses, 10% Gunpowder (Material) x1-2 |
Flower Island / Green Bit
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
3800+ | Tiêu diệt 4 Dead Troupes | 3 giây | 53,500 $, 48,173,125 EXP | ~20% Iron Ingot (Material) x1-4 |
3850+ | Tiêu diệt 4 Dead Troupe Captains | 3 giây | 53,750 $, 50,708,125 EXP | ~20% Iron Ingot (Material) x1-4 |
3950+ | Tiêu diệt Ryu | 6 giây | 54,000 $, 52,000,000 EXP | 10% Gunpowder (Material) x1-2 |
The Unearthly
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
4000+ | Tiêu diệt 4 Deep Divers | 3 giây | 54,250 $, 24,603,750 EXP | ~30% Sea Artifact (Material) x1-3 |
4050+ | Tiêu diệt The Fugitive | 6 giây | 54,500 $, 25,215,000 EXP | 20% Coral (Material) x1-4, 10% Pearl (Material) x1-2 |
4100+ | Tiêu diệt 4 Deep One Villagers | 3 giây | 54,750 $, 25,833,750 EXP | ~30% Sea Artifact (Material) x1-3 |
4150+ | Tiêu diệt 6 Fishman Guardians | 3 giây | 55,000 $, 26,460,000 EXP | ~20% Shark's Fin (Material) x1-2 |
4200+ | Tiêu diệt The Deep One | 6 giây | 55,250 $, 27,093,750 EXP | 20% Shark's Fin (Material) x1-2 |
4250+ | Tiêu diệt Fishman King's Guard | 6 giây | 55,500 $, 27,735,000 EXP | 20% Shark's Fin (Material) x1-2 |
The Shallow
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
4300+ | Tiêu diệt 5 Jungle Gorilla | 3 giây | 55,750 $, 28,058,437 EXP | ~30% Sea Artifact (Material) x1-3, ~30% Leather (Material) x1-3 |
4325+ | Tiêu diệt 5 Wilderness Gorilla | 3 giây | 56,000 $, 28,383,750 EXP | ~30% Sea Artifact (Material) x1-3, ~30% Leather (Material) x1-3 |
4350+ | Tiêu diệt 5 Jungle Apes | 3 giây | 56,250 $, 28,710,937 EXP | ~30% Sea Artifact (Material) x1-3, ~30% Leather (Material) x1-3 |
4375+ | Tiêu diệt Cyborg Gorilla | 6 giây | 57,500 $, 29,040,000 EXP | 30% Sea Artifact (Material) x1-3, 30% Leather (Material) x1-3 |
Drakenhold Fortress
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
4400+ | Tiêu diệt Ripcurrent Raider | 6 giây | 57,750 $, 29,703,750 EXP | 20% Shark's Fin (Material) x1-2, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
4450+ | Tiêu diệt Tidal Warrior | 6 giây | 58,000 $, 30,375,000 EXP | 20% Shark's Fin (Material) x1-2, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
4500+ | Tiêu diệt Ocean Gladiator | 6 giây | 58,100 $, 31,053,750 EXP | 20% Shark's Fin (Material) x1-2, 5% Shark's Canine (Material) x1 |
Forgotten Coliseum
Yêu cầu cấp độ | Nhiệm vụ | Thời gian hồi sinh | Phần thưởng | Vật phẩm rơi |
---|---|---|---|---|
4550+ | Tiêu diệt 4 Deepfire Combatants | 3 giây | 58,200 $, 31,740,000 EXP | ~30% Sea Artifact (Material) x1-3 |
4600+ | Tiêu diệt Electro Abyss Warrior | 6 giây | 58,300 $, 32,433,750 EXP | 30% Sea Artifact (Material) x1-3, 10% Pearl (Material) x1-2 |
4650+ | Tiêu diệt Inferno Diver | 6 giây | 58,400 $, 33,135,000 EXP | 30% Sea Artifact (Material) x1-3, 5% Essence of Fire (Material) x1 |
4700+ | Tiêu diệt Tempest Tidebreaker | 6 giây | 58,400 $, 33,843,750 EXP | 30% Sea Artifact (Material) x1-3, 10% Pearl (Material) x1-2 |
4750+ | Tiêu diệt Abyssal Swordsman | 6 giây | 58,500 $, 34,560,000 EXP | 1% Dominion Cloak, 30% Sea Artifact (Material) x1-3, 10% Pearl (Material) x1-2, 10% Coral (Material) x1-2 |