Upgrades (Pet Simulator 99)
Nâng cấp (Upgrades) là một tính năng ảnh hưởng đến chỉ số của người chơi, và yêu cầu kim cương để nâng cấp.
Hiện tại có tổng cộng 55 nâng cấp dành cho người chơi, và bạn có thể xem danh sách đầy đủ các nâng cấp tại đây.
Bảng Nâng Cấp (Tiếng Việt)
Nâng Cấp | Hiệu Ứng | Khu Vực | Địa Điểm | Chi Phí |
Move Faster ![]() | +12.5% | Area 2 | Colorful ![]() | 30 ![]() |
![]() | +3 | Area 3 | Castle | 100 ![]() |
Diamonds ![]() | +10% | Area 4 | ![]() | 200 Diamonds |
Move Faster ![]() | +12.5% | Area 6 | ![]() ![]() | 150 Diamonds |
Tap Damage ![]() | +10% | Area 8 | Backyard | 300 Diamonds |
Diamonds ![]() | +10% | Area 10 | Mine | 400 Diamonds |
Pet Speed ![]() | +5% | Area 12 | Dead Forest | 500 Diamonds |
Magnet ![]() | +5 | Area 14 | Mushroom Field | 800 Diamonds |
Drops ![]() | +5% | Area 16 | Crimson Forest | 650 Diamonds |
Pet Damage ![]() | +10% | Area 18 | ![]() | 700 Diamonds |
Diamonds ![]() | +5% | Area 20 | ![]() | 900 Diamonds |
![]() | +10% | Area 22 | ![]() | 1k Diamonds |
Magnet ![]() | +5 | Area 24 | Palm Beach | 2k Diamonds |
![]() | +10% | Area 26 | ![]() | 1.25k Diamonds |
Tap Damage ![]() | +10% | Area 28 | Shanty Town | 1.5k Diamonds |
Pet Speed ![]() | +10% | Area 30 | Fossil Digsite | 1.25k Diamonds |
Diamonds ![]() | +5% | Area 33 | Wild West | 2k Diamonds |
Pet Damage ![]() | +10% | Area 36 | Mountains | 2.5k Diamonds |
Coins ![]() | +10% | Area 40 | Ski Town | 2.75k Diamonds |
Drops ![]() | +5% | Area 44 | Obsidian Cave | 3k Diamonds |
Magnet ![]() | +5 | Area 47 | Underworld Bridge | 4k Diamonds |
Luck ![]() | +10% | Area 49 | Metal Dojo | 4.5k Diamonds |
Pet Damage ![]() | +10% | Area 51 | Samurai Village | 7.5k Diamonds |
Tap Damage ![]() | +10% | Area 53 | ![]() | 8k Diamonds |
Pet Speed ![]() | +10% | Area 56 | ![]() | 5.5k Diamonds |
Luck ![]() | +10% | Area 58 | Fairy Castle | 7.5k Diamonds |
Coins ![]() | +10% | Area 60 | Rainbow River | 7.5k Diamonds |
Magnet ![]() | +5 | Area 63 | Frost Mountains | 6k Diamonds |
Diamonds ![]() | +5% | Area 66 | ![]() | 12k Diamonds |
Drops ![]() | +5% | Area 68 | ![]() ![]() | 15k Diamonds |
Tap Damage ![]() | +10% | Area 74 | Witch Marsh | 17.5k Diamonds |
Luck ![]() | +10% | Area 77 | ![]() ![]() | 25k Diamonds |
Magnet ![]() | +5 | Area 80 | Treasure Dungeon | 35k Diamonds |
Coins ![]() | +10% | Area 84 | Gummy Forest | 45k Diamonds |
Pet Speed ![]() | +10% | Area 88 | Carnival | 60k Diamonds |
Pet Damage ![]() | +10% | Area 93 | Cloud ![]() | 75k Diamonds |
Diamonds ![]() | +5% | Area 98 | Colorful Clouds | 100k Diamonds |
Tap Damage ![]() | +5% | Area 100 | Tech Spawn | 80k Diamonds |
Luck ![]() | +5% | Area 108 | Data Tree Farm | 150k Diamonds |
Drops ![]() | +3% | Area 115 | Cyber Cove | 200k Diamonds |
Diamonds ![]() | +2% | Area 123 | F![]() | 300k Diamonds |
Ultimate ![]() | +10% | Area 128 | Nexus | 500k Diamonds |
Pet Speed ![]() | +5% | Area 134 | ![]() | 50k Diamonds |
Coins ![]() | +5% | Area 141 | Mutated Forest | 600k Diamonds |
Pet Damage ![]() | +5% | Area 148 | ![]() | 750k Diamonds |
Luck ![]() | +3% | Area 159 | Mothership ![]() | 1m Diamonds |
Tap Damage ![]() | +3% | Area 168 | Cyber![]() | 1.15m Diamonds |
Drops ![]() | +3% | Area 181 | ![]() | 1.5m Diamonds |
Ultimate XP ![]() | +5% | Area 189 | Glitch Forest | 2m Diamonds |
Diamonds ![]() | +2% | Area 198 | Void Fracture | 3m Diamonds |
Coins ![]() | +5% | Area 203 | ![]() | 3.5m Diamonds |
Pet Damage ![]() | +5% | Area 207 | Tiki Island | 5m Diamonds |
Luck ![]() | +2% | Area 213 | ![]() | 15m Diamonds |
Tap Damage ![]() | +3% | Area 216 | ![]() | 3m Diamonds |
Drops ![]() | +2% | Area 221 | Kawaii Village | 6m Diamonds |
Diamonds ![]() | +2% | Area 226 | Rocky Ridge | 10m Diamonds |
Bên cạnh các nâng cấp dành cho người chơi, còn có hai nâng cấp bổ sung được truy cập thông qua các máy móc trong trò chơi.
Ảnh | Tên | Mô Tả / Công Dụng | Khu Vực |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tăng số lượng thú cưng bạn có thể mang theo! | Khu vực #4 – Green Forest |
![]() | Egg Machine | Mở nhiều trứng cùng lúc! | Khu vực #8 – Backyard |