Đăng lúc: 2024-12-31 16:00:23, update:
Grim Wow |
|
Tên nhân vật |
Grim Wow |
Độ hiếm |
Legendary |
Nguyên tố |
Water |
Kỹ năng đặc biệt |
Sixth Sword |
Hiệu ứng 1 |
Tăng 150% sát thương đối với kẻ địch có overshield. |
Hiệu ứng 2 |
Tăng sát thương thêm 10% với mỗi lần tấn công liên tiếp lên cùng một mục tiêu. |
Vị trí đặt |
4 |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|
0 | 850¥ | 850¥ | 89 | 14 | 6 | 15 | Hình thẳng (Line) |
1 | 1 000¥ | 1 000¥ | 141 | 16 | 6 | 24 | Hình thẳng (Line) |
2 | 1 200¥ | 1 200¥ | 167 | 17 | 5.5 | 30 | Hình thẳng (Line) |
3 | 1 800¥ | 1 800¥ | 204 | 19 | 5.5 | 37 | Hình thẳng (Line) |
4 | 2 450¥ | 2 450¥ | 288 | 22 | 5 | 58 | Hình thẳng (Line) |
5 | 2 950¥ | 2 950¥ | 340 | 22 | 5 | 68 | Hình thẳng (Line) |
6 | 3 300¥ | 3 300¥ | 420 | 24 | 5 | 84 | Hình thẳng (Line) |
7 | 3 800¥ | 3 800¥ | 480 | 24 | 4.5 | 107 | Hình thẳng (Line) |
Tổng cộng | - | 14 400¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|
0 | 850¥ | 850¥ | 359 | 14 | 6 | 60 | Hình thẳng (Line) |
1 | 1 000¥ | 1 000¥ | 569 | 16 | 6 | 95 | Hình thẳng (Line) |
2 | 1 200¥ | 1 200¥ | 674 | 17 | 5.5 | 123 | Hình thẳng (Line) |
3 | 1 800¥ | 1 800¥ | 824 | 19 | 5.5 | 150 | Hình thẳng (Line) |
4 | 2 450¥ | 2 450¥ | 1 163 | 22 | 5 | 233 | Hình thẳng (Line) |
5 | 2 950¥ | 2 950¥ | 1 373 | 22 | 5 | 275 | Hình thẳng (Line) |
6 | 3 300¥ | 3 300¥ | 1 696 | 24 | 5 | 339 | Hình thẳng (Line) |
7 | 3 800¥ | 3 800¥ | 1 938 | 24 | 4.5 | 431 | Hình thẳng (Line) |
Tổng cộng | - | 14 400¥ | - | - | - | - | - |
- Grim Wow được lấy cảm hứng từ nhân vật Grimmjow Jaegerjaquez trong anime Bleach.
- Kỹ năng Sixth Sword giúp Grim Wow trở nên cực kỳ hiệu quả trong việc đối phó với các kẻ địch có overshield.
- Kỹ năng Gran Rey làm tăng sát thương theo thời gian, lý tưởng để hạ gục các kẻ địch mạnh hoặc boss.