Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Alocard (Vampire King)
Alocard (Vampire King)
Đăng lúc: 2025-01-01 15:36:28, update: 2025-01-11 09:51:13
Alocard (Vampire King) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Alocard (Vampire King) |
Độ hiếm | Bí mật (Secret) |
Nguyên tố | Không Ràng Buộc (Unbound) |
Kỹ năng đặc biệt | Casull & Jackal |
Hiệu ứng 1 | Các đòn tấn công gây hiệu ứng Bleed tương đương 25% sát thương (DMG) của đơn vị này. |
Hiệu ứng 2 | Enemies bị Bleed sẽ bị Wounded, nhận thêm 20% sát thương. |
Hiệu ứng 3 | SPA giảm 10% khi có Ghouls trên bản đồ, DMG tăng 1% với mỗi Ghoul bị tiêu diệt (tối đa +35%). |
Vị trí đặt | 3 |
Alocard nâng cấp lên Alocard (Vampire King) cần:
- Hellsing Arms: 1
- Green Essence: 35
- Yellow Essence: 13
- Purple Essence: 13
- Red Essence: 13
- Rainbow Essence: 2
- Gold Cost: 30,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 000¥ | 2 000¥ | 572 | 26 | 8 | 72 | Hàng ngang (Line) |
1 | 1 425¥ | 1 425¥ | 715 | 27 | 8 | 89 | Hàng ngang (Line) |
2 | 2 850¥ | 2 850¥ | 1 073 | 30 | 7.5 | 143 | Hàng ngang (Line) |
3 | 3 800¥ | 3 800¥ | 1 229 | 32 | 7.5 | 164 | Hàng ngang (Line) |
4 | 4 750¥ | 4 750¥ | 1 398 | 33 | 7 | 200 | Toàn bộ (Full) |
5 | 7 125¥ | 7 125¥ | 1 515 | 34 | 6.5 | 233 | Toàn bộ (Full) |
6 | 7 600¥ | 7 600¥ | 1 599 | 35 | 6 | 267 | Hình tròn (Circle) |
7 | 9 500¥ | 9 500¥ | 1 742 | 36 | 7 | 249 | Hàng ngang (Line) |
Tổng cộng | - | 34 450¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 000¥ | 2 000¥ | 2 309 | 26 | 8 | 289 | Hàng ngang (Line) |
1 | 1 425¥ | 1 425¥ | 2 886 | 27 | 8 | 361 | Hàng ngang (Line) |
2 | 2 850¥ | 2 850¥ | 4 330 | 30 | 7.5 | 577 | Hàng ngang (Line) |
3 | 3 800¥ | 3 800¥ | 4 959 | 32 | 7.5 | 661 | Hàng ngang (Line) |
4 | 4 750¥ | 4 750¥ | 5 642 | 33 | 7 | 806 | Toàn bộ (Full) |
5 | 7 125¥ | 7 125¥ | 6 114 | 34 | 6.5 | 941 | Toàn bộ (Full) |
6 | 7 600¥ | 7 600¥ | 6 455 | 35 | 6 | 1 076 | Hình tròn (Circle) |
7 | 9 500¥ | 9 500¥ | 7 032 | 36 | 7 | 1 005 | Hàng ngang (Line) |
Tổng cộng | - | 98 900¥ | - | - | - | - | - |
- Alocard ( Vampire King) được lấy cảm hứng từ nhân vật Alucard trong Hellsing.
- Có thể nhận được Alocard bằng cách triệu hồi Banner với tỷ lệ 0.004% (1/25,000).
- Trait khuyến nghị (từ tốt nhất đến kém nhất): Monarch, Ethereal, Blitz.
- Kỹ năng Bird of Hermes và Restraint: Level 0 của Alocard giúp tăng mạnh khả năng kiểm soát và sát thương trong các trận đấu dài.
- Alocard là một trong hai nhân vật Bí mật (Secret) đầu tiên ra mắt (nhân vật còn lại là Igros).
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni