Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Jag-o
Jag-o
Đăng lúc: 2024-12-31 17:26:14, update: 2025-01-11 10:05:16
Jag-o |
|
---|---|
Tên nhân vật | Jag-o |
Độ hiếm | Mythical |
Nguyên tố | Fire |
Kỹ năng đặc biệt | Rising Flames |
Hiệu ứng 1 | Các đòn tấn công gây hiệu ứng Burn tương đương 30% sát thương của đơn vị này. |
Hiệu ứng 2 | Tăng 0.4% sát thương (DMG) với mỗi lần tiêu diệt kẻ địch (tối đa +20%). |
Vị trí đặt | 4 |
Jag-o có thể nâng cấp lên Jag-o (Volcanic)
- Magma Stone: 12
- Rainbow Essence: 3
- Green Essence: 40
- Purple Essence: 15
- Yellow Essence: 15
- Pink Essence: 15
- Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 700¥ | 1 700¥ | 428 | 20 | 6.5 | 66 | Hàng ngang (Line) |
1 | 2 650¥ | 2 650¥ | 511 | 22 | 6.5 | 79 | Hàng ngang (Line) |
2 | 3 100¥ | 3 100¥ | 615 | 23 | 6 | 103 | Hàng ngang (Line) |
3 | 3 950¥ | 3 950¥ | 828 | 25 | 6.5 | 127 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 4 550¥ | 4 550¥ | 962 | 27 | 6.5 | 148 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 16 750¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 700¥ | 1 700¥ | 1 728 | 20 | 6.5 | 266 | Hàng ngang (Line) |
1 | 2 650¥ | 2 650¥ | 2 063 | 22 | 6.5 | 317 | Hàng ngang (Line) |
2 | 3 100¥ | 3 100¥ | 2 483 | 23 | 6 | 414 | Hàng ngang (Line) |
3 | 3 950¥ | 3 950¥ | 3 343 | 25 | 6.5 | 514 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 4 550¥ | 4 550¥ | 3 884 | 27 | 6.5 | 597 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 16 750¥ | - | - | - | - | - |
- Jag-o được lấy cảm hứng từ nhân vật Jogo trong anime/manga Jujutsu Kaisen.
- Với khả năng gây Burn và tăng sức mạnh khi tiêu diệt địch, Jag-o rất mạnh trong các trận chiến kéo dài.
- Trait khuyến nghị: Ethereal, Blitz, hoặc Monarch cho các trận đấu Boss.
- Jag-o là một lựa chọn tuyệt vời cho các đội hình yêu cầu sát thương diện rộng và khả năng tích lũy sức mạnh theo thời gian.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni