Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Johnni
Johnni
Đăng lúc: 2024-12-31 18:55:27, update: 2025-01-11 09:57:42
Johnni |
|
---|---|
Tên nhân vật | Johnni |
Độ hiếm | Huyền thoại (Mythic) |
Nguyên tố | Bùng Nổ (Blast) |
Kỹ năng đặc biệt | Hết Đạn (Out of Bullets) |
Hiệu ứng | Giảm 25% hồi chiêu (SPA); tăng 25% sát thương (DMG) và hồi chiêu (SPA) sau 10 lần tấn công. |
Vị trí đặt | 4 |
Johnni có thể nâng cấp lên Johnni (Infinite Spin)
- Holy Corpse Arms: 1
- Green Essence: 40
- Blue Essence: 13
- Purple Essence: 15
- Pink Essence: 15
- Rainbow Essence: 3
- Gold Cost: 15,000¥
- Yêu cầu thêm: 12,000 lần tiêu diệt kẻ địch
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 200¥ | 1 200¥ | 343 | 18 | 6 | 57 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1 900¥ | 1 900¥ | 452 | 19 | 6 | 75 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 550¥ | 2 550¥ | 563 | 20 | 6 | 94 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 900¥ | 3 900¥ | 615 | 22 | 4.5 | 137 | Hàng ngang (Line) |
4 | 4 400¥ | 4 400¥ | 688 | 23 | 4.5 | 153 | Hàng ngang (Line) |
Tổng cộng | - | 13 950¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 200¥ | 1 200¥ | 1 385 | 18 | 6 | 231 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1 900¥ | 1 900¥ | 1 825 | 19 | 6 | 304 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 550¥ | 2 550¥ | 2 273 | 20 | 6 | 379 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 900¥ | 3 900¥ | 2 483 | 22 | 4.5 | 552 | Hàng ngang (Line) |
4 | 4 400¥ | 4 400¥ | 2 777 | 23 | 4.5 | 617 | Hàng ngang (Line) |
Tổng cộng | - | 13 950¥ | - | - | - | - | - |
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni