Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Obita
Obita
Đăng lúc: 2024-12-31 16:48:59, update: 2025-01-11 10:09:56
Obita |
|
---|---|
Tên nhân vật | Obita |
Độ hiếm | Mythical |
Nguyên tố | Nature |
Kỹ năng đặc biệt | Vanishing Step |
Hiệu ứng 1 | Giảm 3% thời gian hồi chiêu (SPA) mỗi đợt sóng (tối đa giảm 12%). |
Kỹ năng phụ | Curse of Hatred |
Hiệu ứng 2 | Gây hiệu ứng Burn tương đương 30% sát thương của nhân vật. |
Vị trí đặt | 3 |
Obita có thể nâng cấp lên Obita (Awakened)
- Skin Patch: 12
- Rainbow Essence: 1
- Green Essence: 30
- Purple Essence: 12
- Yellow Essence: 11
- Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 000¥ | 2 000¥ | 450 | 17 | 6.5 | 69 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1 750¥ | 1 750¥ | 600 | 19 | 6.5 | 92 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 500¥ | 3 500¥ | 850 | 20 | 6 | 142 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 250¥ | 4 250¥ | 975 | 25 | 6 | 163 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 4 500¥ | 4 500¥ | 1 100 | 27 | 5.5 | 200 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 6 000¥ | 6 000¥ | 1 250 | 30 | 5.5 | 227 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 7 500¥ | 7 500¥ | 1 400 | 33 | 5.5 | 255 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 8 500¥ | 8 500¥ | 1 750 | 35 | 5 | 350 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 38 500¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 000¥ | 2 000¥ | 1 817 | 17 | 6.5 | 279 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1 750¥ | 1 750¥ | 2 422 | 19 | 6.5 | 373 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 500¥ | 3 500¥ | 3 431 | 20 | 6 | 572 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 250¥ | 4 250¥ | 3 936 | 25 | 6 | 656 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 4 500¥ | 4 500¥ | 4 441 | 27 | 5.5 | 807 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 6 000¥ | 6 000¥ | 5 046 | 30 | 5.5 | 918 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 7 500¥ | 7 500¥ | 5 652 | 33 | 5.5 | 1 028 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 8 500¥ | 8 500¥ | 7 065 | 35 | 5 | 1 413 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 38 500¥ | - | - | - | - | - |
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni