Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Todu (Unleashed)
Todu (Unleashed)
Đăng lúc: 2024-12-31 17:18:48, update: 2025-01-11 10:05:44
Todu (Unleashed) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Todu (Unleashed) |
Độ hiếm | Mythical |
Nguyên tố | Passion |
Kỹ năng đặc biệt | Boogie |
Hiệu ứng 1 | Sử dụng Boogie cho phép đổi chỗ với một đơn vị khác trong phạm vi của Todu. |
Hiệu ứng 2 | Near Death Delusion: Tăng 12% sát thương (DMG) với mỗi lần nhận đòn (tối đa +36%); giảm thời gian hồi chiêu (SPA) -4% với mỗi lần sử dụng Boogie (tối đa -16%). |
Vị trí đặt | 4 |
Từ Todu lên Todu (Unleashed)
- Broken Pendant: 12
- Green Essence: 38
- Blue Essence: 10
- Yellow Essence: 14
- Purple Essence: 14
- Rainbow Essence: 3
- Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 400¥ | 1 400¥ | 450 | 20 | 6 | 75 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 100¥ | 2 100¥ | 555 | 22 | 6 | 93 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 800¥ | 2 800¥ | 814 | 23 | 7 | 116 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 700¥ | 3 700¥ | 913 | 24 | 6.5 | 140 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 4 800¥ | 4 800¥ | 1 231 | 26 | 6.5 | 189 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 5 800¥ | 5 800¥ | 1 566 | 27 | 6.5 | 241 | Hàng ngang (Line) |
6 | 6 750¥ | 6 750¥ | 1 712 | 29 | 6.5 | 263 | Hàng ngang (Line) |
7 | 8 150¥ | 8 150¥ | 1 888 | 30 | 6 | 315 | Hàng ngang (Line) |
8 | 9 000¥ | 9 000¥ | 2 303 | 33 | 6.5 | 354 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 9 800¥ | 9 800¥ | 2 441 | 34 | 6.5 | 376 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 10 500¥ | 10 500¥ | 3 109 | 36 | 8 | 389 | Vòng tròn (Circle) |
11 | 11 300¥ | 11 300¥ | 3 464 | 37 | 7.5 | 462 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 77 000¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 400¥ | 1 400¥ | 1 817 | 20 | 6 | 303 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 100¥ | 2 100¥ | 2 241 | 22 | 6 | 373 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 800¥ | 2 800¥ | 3 286 | 23 | 7 | 469 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 700¥ | 3 700¥ | 3 686 | 24 | 6.5 | 567 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 4 800¥ | 4 800¥ | 4 970 | 26 | 6.5 | 765 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 5 800¥ | 5 800¥ | 6 322 | 27 | 6.5 | 973 | Hàng ngang (Line) |
6 | 6 750¥ | 6 750¥ | 6 911 | 29 | 6.5 | 1 063 | Hàng ngang (Line) |
7 | 8 150¥ | 8 150¥ | 7 622 | 30 | 6 | 1 270 | Hàng ngang (Line) |
8 | 9 000¥ | 9 000¥ | 9 297 | 33 | 6.5 | 1 430 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 9 800¥ | 9 800¥ | 9 854 | 34 | 6.5 | 1 516 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 10 500¥ | 10 500¥ | 12 551 | 36 | 8 | 1 569 | Vòng tròn (Circle) |
11 | 11 300¥ | 11 300¥ | 13 984 | 37 | 7.5 | 1 865 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 77 000¥ | - | - | - | - | - |
- Todu (Unle Ashed) được lấy cảm hứng từ nhân vật Aoi Todo trong anime/manga Jujutsu Kaisen.
- Kỹ năng Boogie và Near Death Delusion giúp Todu mạnh mẽ hơn trong giao tranh kéo dài, nhờ khả năng hoán đổi vị trí và tăng sức mạnh khi bị tấn công.
- Trait khuyến nghị: Ethereal, Blitz, với Monarch hữu ích trong các trận đấu Boss.
- Todu (Unleashed) đặc biệt nổi bật trong việc kiểm soát chiến trường và cung cấp khả năng phối hợp chiến thuật độc đáo.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni