Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Chaso (Blood Curse)
Chaso (Blood Curse)
Đăng lúc: 2024-12-31 18:12:32, update: 2025-01-11 10:02:09
Chaso (Blood Curse) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Chaso (Blood Curse) |
Độ hiếm | Huyền thoại (Mythical) |
Nguyên tố | Không Ràng Buộc (Unbound) |
Kỹ năng đặc biệt | Điều Khiển Máu (Blood Manipulation) |
Hiệu ứng 1 | Các đòn tấn công gây hiệu ứng Chảy Máu (Bleed) tương đương 35% sát thương (DMG) của đơn vị này. |
Hiệu ứng 2 | Máu Lưu Chuyển (Flowing Blood): Với mỗi đòn tấn công, sát thương (DMG) gây ra tăng 5% trên mục tiêu đang Chảy Máu (Bleed), tối đa +50%. |
Vị trí đặt | 4 |
Từ Chaso lên Chaso (Blood Curse) cần
- Hardened Blood: 12
- Green Essence: 40
- Blue Essence: 12
- Pink Essence: 9
- Red Essence: 10
- Purple Essence: 10
- Rainbow Essence: 3
- Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 250¥ | 1 250¥ | 432 | 16 | 5 | 86 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 350¥ | 2 350¥ | 560 | 18 | 5 | 112 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 400¥ | 3 400¥ | 680 | 19 | 5 | 136 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 100¥ | 4 100¥ | 821 | 22 | 6.5 | 126 | 65° Hình nón (Cone) |
4 | 4 900¥ | 4 900¥ | 929 | 23 | 6.5 | 143 | 65° Hình nón (Cone) |
5 | 6 100¥ | 6 100¥ | 1 191 | 25 | 6 | 199 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 6 800¥ | 6 800¥ | 1 308 | 27 | 6 | 218 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 7 700¥ | 7 700¥ | 1 563 | 27 | 6 | 261 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 8 900¥ | 8 900¥ | 1 677 | 29 | 5.5 | 305 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 10 500¥ | 10 500¥ | 1 872 | 30 | 5.5 | 340 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 14 550¥ | 14 550¥ | 2 542 | 32 | 7 | 363 | Toàn bản đồ (Full) |
Tổng cộng | - | 70 550¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 250¥ | 1 250¥ | 1 744 | 16 | 5 | 349 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 350¥ | 2 350¥ | 2 261 | 18 | 5 | 452 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 400¥ | 3 400¥ | 2 745 | 19 | 5 | 549 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 100¥ | 4 100¥ | 3 314 | 22 | 6.5 | 510 | 65° Hình nón (Cone) |
4 | 4 900¥ | 4 900¥ | 3 750 | 23 | 6.5 | 577 | 65° Hình nón (Cone) |
5 | 6 100¥ | 6 100¥ | 4 808 | 25 | 6 | 801 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 6 800¥ | 6 800¥ | 5 280 | 27 | 6 | 880 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 7 700¥ | 7 700¥ | 6 310 | 27 | 6 | 1 052 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 8 900¥ | 8 900¥ | 6 770 | 29 | 5.5 | 1 231 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 10 500¥ | 10 500¥ | 7 557 | 30 | 5.5 | 1 374 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 14 550¥ | 14 550¥ | 10 262 | 32 | 7 | 1 466 | Toàn bản đồ (Full) |
Tổng cộng | - | 70 550¥ | - | - | - | - | - |
- Chaso (Blood Curse) được lấy cảm hứng từ nhân vật Choso trong anime/manga Jujutsu Kaisen.
- Trait khuyến nghị (từ tốt nhất đến kém nhất): Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz.
- Ethereal hiệu quả hơn trong chế độ vô hạn, trong khi Monarch thích hợp hơn cho chế độ chơi tiến triển khi tài chính bị giới hạn.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni