Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Tengon
Tengon
Đăng lúc: 2024-12-31 17:03:31, update: 2025-01-11 10:07:01
Tengon |
|
---|---|
Tên nhân vật | Tengon |
Độ hiếm | Mythical |
Nguyên tố | Blast |
Kỹ năng đặc biệt | God of Flashiness |
Hiệu ứng 1 | Tăng 10% sát thương (DMG) và tầm bắn (RNG); tăng 3% cơ hội né tránh sau mỗi lần tấn công (tối đa 60%). |
Vị trí đặt | 3 |
Tengon có thể nâng cấp lên Tengon (Flashiness)
- Nichirin Cleavers: 1
- Green Essence: 40
- Blue Essence: 13
- Yellow Essence: 15
- Purple Essence: 15
- Rainbow Essence: 3
- Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 500¥ | 1 500¥ | 320 | 20 | 8 | 40 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 550¥ | 2 550¥ | 437 | 21 | 7.5 | 58 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 400¥ | 3 400¥ | 650 | 23 | 7.5 | 87 | Hình nón (Cone) 70° |
3 | 5 300¥ | 5 300¥ | 717 | 24 | 7.5 | 96 | Hình nón (Cone) 70° |
4 | 6 300¥ | 6 300¥ | 803 | 24 | 7 | 115 | Hình nón (Cone) 70° |
Tổng cộng | - | 19 050¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 500¥ | 1 500¥ | 1 292 | 20 | 8 | 161 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 550¥ | 2 550¥ | 1 764 | 21 | 7.5 | 235 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 400¥ | 3 400¥ | 2 624 | 23 | 7.5 | 350 | Hình nón (Cone) 70° |
3 | 5 300¥ | 5 300¥ | 2 895 | 24 | 7.5 | 386 | Hình nón (Cone) 70° |
4 | 6 300¥ | 6 300¥ | 3 242 | 24 | 7 | 463 | Hình nón (Cone) 70° |
Tổng cộng | - | 19 050¥ | - | - | - | - | - |
- Tengon được lấy cảm hứng từ nhân vật Tengen Uzui trong anime/manga Demon Slayer.
- Kỹ năng God of Flashiness không chỉ tăng sát thương và tầm bắn, mà còn tăng cơ hội né tránh đòn tấn công, giúp Tengon sống sót lâu hơn trong trận chiến.
- Trait khuyến nghị: Monarch, Ethereal, và Blitz, với Monarch phù hợp cho các nội dung liên quan đến Boss.
- Phiên bản Shiny của Tengon được thiết kế dựa trên trang phục ngụy trang của anh trong Entertainment District Arc.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni