Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Tengon (Flashiness)
Tengon (Flashiness)
Đăng lúc: 2024-12-31 17:05:38, update: 2025-01-11 10:06:58
Tengon (Flashiness) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Tengon (Flashiness) |
Độ hiếm | Mythical |
Nguyên tố | Blast |
Kỹ năng đặc biệt | God of Flashiness |
Hiệu ứng 1 | Tăng 10% sát thương (DMG) và tầm bắn (RNG); tăng 3% cơ hội né tránh sau mỗi lần tấn công (tối đa 60%). |
Kỹ năng phụ | Rhythm of Battle |
Hiệu ứng 2 | Tăng 10% sát thương với mỗi lần tấn công liên tiếp vào cùng một mục tiêu (tối đa tăng 30%); giảm 2% thời gian hồi chiêu (SPA) với mỗi lần tấn công (tối đa giảm 30%). |
Vị trí đặt | 3 |
Từ Tengon lên Tengon (Flashiness)
- Nichirin Cleavers: 1
- Green Essence: 40
- Blue Essence: 13
- Yellow Essence: 15
- Purple Essence: 15
- Rainbow Essence: 3
- Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 500¥ | 1 500¥ | 400 | 20 | 8 | 50 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 550¥ | 2 550¥ | 546 | 21 | 7.5 | 73 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 400¥ | 3 400¥ | 812 | 23 | 7.5 | 108 | Hình nón (Cone) 70° |
3 | 5 300¥ | 5 300¥ | 896 | 24 | 7.5 | 119 | Hình nón (Cone) 70° |
4 | 6 300¥ | 6 300¥ | 1 004 | 24 | 7 | 143 | Hình nón (Cone) 70° |
5 | 7 900¥ | 7 900¥ | 1 348 | 26 | 7.5 | 180 | Hàng ngang (Line) |
6 | 8 400¥ | 8 400¥ | 1 572 | 27 | 7 | 225 | Hàng ngang (Line) |
7 | 9 000¥ | 9 000¥ | 1 857 | 28 | 7 | 265 | Hình nón (Cone) 70° |
8 | 11 200¥ | 11 200¥ | 2 445 | 33 | 11 | 222 | Toàn màn hình (Full) |
9 | 12 300¥ | 12 300¥ | 2 879 | 35 | 11 | 272 | Toàn màn hình (Full) |
10 | 13 400¥ | 13 400¥ | 3 245 | 36 | 10 | 318 | Toàn màn hình (Full) |
11 | 14 500¥ | 14 500¥ | 3 630 | 36 | 9.8 | 370 | Toàn màn hình (Full) |
Tổng cộng | - | 95 750¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 500¥ | 1 500¥ | 1 615 | 20 | 8 | 202 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 550¥ | 2 550¥ | 2 204 | 21 | 7.5 | 294 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 400¥ | 3 400¥ | 3 278 | 23 | 7.5 | 437 | Hình nón (Cone) 70° |
3 | 5 300¥ | 5 300¥ | 3 617 | 24 | 7.5 | 482 | Hình nón (Cone) 70° |
4 | 6 300¥ | 6 300¥ | 4 053 | 24 | 7 | 579 | Hình nón (Cone) 70° |
5 | 7 900¥ | 7 900¥ | 5 442 | 26 | 7.5 | 726 | Hàng ngang (Line) |
6 | 8 400¥ | 8 400¥ | 6 346 | 27 | 7 | 907 | Hàng ngang (Line) |
7 | 9 000¥ | 9 000¥ | 7 497 | 28 | 7 | 1 071 | Hình nón (Cone) 70° |
8 | 11 200¥ | 11 200¥ | 9 871 | 33 | 11 | 897 | Toàn màn hình (Full) |
9 | 12 300¥ | 12 300¥ | 11 623 | 35 | 11 | 1 096 | Toàn màn hình (Full) |
10 | 13 400¥ | 13 400¥ | 13 100 | 36 | 10 | 1 284 | Toàn màn hình (Full) |
11 | 14 500¥ | 14 500¥ | 14 654 | 36 | 9.8 | 1 495 | Toàn màn hình (Full) |
Tổng cộng | - | 95 750¥ | - | - | - | - | - |
- Tengon (Flashiness) được lấy cảm hứng từ nhân vật Tengen Uzui trong anime/manga Demon Slayer.
- Kỹ năng God of Flashiness và Rhythm of Battle giúp Tengon tối ưu hóa khả năng tấn công liên tục và né tránh hiệu quả trong các trận chiến kéo dài.
- Trait khuyến nghị: Monarch, Ethereal, và Blitz, với Blitz phù hợp để tận dụng tốc độ tấn công tăng dần.
- Phiên bản Shiny của Tengon (Flashiness) được thiết kế dựa trên trang phục ngụy trang của anh trong Entertainment District Arc.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni