Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Sosuke (Storm)
Sosuke (Storm)
Đăng lúc: 2024-12-31 16:28:09, update: 2025-01-11 10:11:42
Sosuke (Storm) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Sosuke (Storm) |
Độ hiếm | Mythical |
Nguyên tố | Spark |
Kỹ năng đặc biệt | Way of the Snake |
Hiệu ứng 1 | Tăng 2% sát thương với mỗi đòn tấn công liên tiếp lên cùng một kẻ địch. |
Kỹ năng phụ | Lightning Powered Assault |
Hiệu ứng 2 | Các đòn tấn công gây hiệu ứng Stun cho kẻ địch và tăng 50% sát thương lên kẻ địch bị Stun. |
Vị trí đặt | 4 |
Nâng cấp từ Sosuke (Hebi) lên Sosuke (Storm)
- Snake Scale: 12
- Green Essence: 30
- Pink Essence: 12
- Red Essence: 12
- Rainbow Essence: 1
- Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 100¥ | 1 100¥ | 313 | 16 | 6 | 52 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1 400¥ | 1 400¥ | 500 | 18 | 6 | 83 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 000¥ | 2 000¥ | 1 000 | 21 | 9 | 111 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 2 800¥ | 2 800¥ | 1 125 | 22 | 8.5 | 132 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 3 400¥ | 3 400¥ | 1 250 | 24 | 8.5 | 147 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 4 900¥ | 4 900¥ | 1 313 | 26 | 8 | 164 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 6 000¥ | 6 000¥ | 1 375 | 27 | 8 | 172 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 6 500¥ | 6 500¥ | 1 469 | 29 | 7.5 | 196 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 7 200¥ | 7 200¥ | 1 625 | 32 | 7.5 | 217 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 7 500¥ | 7 500¥ | 1 665 | 36 | 7 | 238 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 8 300¥ | 8 300¥ | 2 375 | 40 | 8 | 297 | Vòng tròn (Circle) |
11 | 9 000¥ | 9 000¥ | 2 563 | 43 | 8 | 320 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 59 000¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 100¥ | 1 100¥ | 1 262 | 16 | 6 | 210 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1 400¥ | 1 400¥ | 2 019 | 18 | 6 | 336 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 000¥ | 2 000¥ | 4 037 | 21 | 9 | 449 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 2 800¥ | 2 800¥ | 4 542 | 22 | 8.5 | 534 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 3 400¥ | 3 400¥ | 5 046 | 24 | 8.5 | 594 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 4 900¥ | 4 900¥ | 5 299 | 26 | 8 | 662 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 6 000¥ | 6 000¥ | 5 551 | 27 | 8 | 694 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 6 500¥ | 6 500¥ | 5 929 | 29 | 7.5 | 791 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 7 200¥ | 7 200¥ | 6 560 | 32 | 7.5 | 875 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 7 500¥ | 7 500¥ | 6 723 | 36 | 7 | 960 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 8 300¥ | 8 300¥ | 9 588 | 40 | 8 | 1 198 | Vòng tròn (Circle) |
11 | 9 000¥ | 9 000¥ | 10 345 | 43 | 8 | 1 293 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 59 000¥ | - | - | - | - | - |
- Sosuke (Storm) được lấy cảm hứng từ nhân vật Sasuke Uchiha trong anime Naruto: Shippuden.
- Kỹ năng Way of the Snake kết hợp với Lightning Powered Assault giúp tăng sát thương và khả năng kiểm soát chiến trường nhờ hiệu ứng Stun.
- Trait khuyến nghị là Monarch, Ethereal, và Blitz, phù hợp với các đội hình tập trung vào việc gây sát thương liên tục và làm choáng kẻ địch.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni