Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Archer
Archer
Đăng lúc: 2025-01-01 14:39:49, update: 2025-01-11 09:54:37
Archer |
|
---|---|
Tên nhân vật | Archer |
Độ hiếm | Huyền thoại (Mythic) |
Nguyên tố | Bùng Nổ (Blast) |
Kỹ năng đặc biệt | Mắt Diều Hâu Chân Chính (True Hawkeye) |
Hiệu ứng 1 | Tăng tỷ lệ chí mạng (Crit Rate) +35% và sát thương chí mạng (Crit DMG) +50%. |
Hiệu ứng 2 | Hồi chiêu (SPA) giảm 1% sau mỗi đòn chí mạng (Crit Hit), tối đa giảm 10%. Tỷ lệ né tránh (Dodge Chance) tăng 2% sau mỗi đòn chí mạng, tối đa đạt 100%. |
Vị trí đặt | 3 |
Archer có thể nâng cấp lên Archer (Counter Spirit)
Cast Blades: 1
Green Essence: 30
Blue Essence: 10
Yellow Essence: 15
Red Essence: 10
Gold Cost: 15,000¥
Yêu cầu thêm: 5,000 lần tiêu diệt kẻ địch
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 700¥ | 1 700¥ | 315 | 22 | 8 | 39 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 500¥ | 2 500¥ | 354 | 23 | 8 | 44 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 300¥ | 3 300¥ | 377 | 25 | 8 | 47 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 250¥ | 4 250¥ | 712 | 28 | 6 | 119 | Hàng ngang (Line) |
4 | 6 000¥ | 6 000¥ | 854 | 29 | 6 | 142 | Hàng ngang (Line) |
5 | 7 500¥ | 7 500¥ | 1 000 | 31 | 6 | 167 | Hàng ngang (Line) |
Tổng cộng | - | 25 250¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 700¥ | 1 700¥ | 1 272 | 22 | 8 | 159 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 500¥ | 2 500¥ | 1 429 | 23 | 8 | 179 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 300¥ | 3 300¥ | 1 522 | 25 | 8 | 190 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 250¥ | 4 250¥ | 2 874 | 28 | 6 | 479 | Hàng ngang (Line) |
4 | 6 000¥ | 6 000¥ | 3 448 | 29 | 6 | 575 | Hàng ngang (Line) |
5 | 7 500¥ | 7 500¥ | 4 037 | 31 | 6 | 673 | Hàng ngang (Line) |
Tổng cộng | - | 25 250¥ | - | - | - | - | - |
Archer được lấy cảm hứng từ nhân vật Archer trong Fate/stay Night.
Archer rất hiệu quả trong chế độ vô hạn nhờ khả năng gây sát thương chí mạng và hỗ trợ sát thương lên các boss có khả năng làm choáng nhờ vào tỷ lệ né tránh từ nội tại.
Trait khuyến nghị (từ tốt nhất đến kém nhất): Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni