Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Diogo
Diogo
Đăng lúc: 2025-01-11 06:28:26, update:
Diogo |
|
---|---|
Tên nhân vật | Diogo |
Độ hiếm | Exclusive |
Nguyên tố | Holy |
Kỹ năng đặc biệt | Primal Instincts |
Hiệu ứng | Tăng 0.3% sát thương (DMG) mỗi khi kẻ địch vào tầm bắn của đơn vị này (tối đa +30%). |
Vị trí đặt | 3 |
Diogo có thể nâng cấp lên Diogo (Alternate) với các yêu cầu sau:
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,800¥ | 1,800¥ | 360 | 20 | 7 | 51 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,600¥ | 2,600¥ | 540 | 21 | 7 | 77 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,700¥ | 3,700¥ | 796 | 22 | 7 | 114 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,700¥ | 4,700¥ | 880 | 23 | 6.5 | 135 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6,500¥ | 6,500¥ | 996 | 24 | 6.5 | 153 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 8,000¥ | 8,000¥ | 1,200 | 25 | 6.5 | 185 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng | - | 29,900¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,800¥ | 1,800¥ | 1,453 | 20 | 7 | 208 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,600¥ | 2,600¥ | 2,180 | 21 | 7 | 311 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,700¥ | 3,700¥ | 3,213 | 22 | 7 | 459 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,700¥ | 4,700¥ | 3,553 | 23 | 6.5 | 547 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6,500¥ | 6,500¥ | 4,021 | 24 | 6.5 | 619 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 8,000¥ | 8,000¥ | 4,844 | 25 | 6.5 | 745 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng | - | 29,900¥ | - | - | - | - | - |
- Diogo được lấy cảm hứng từ nhân vật Alternate Diego Brando trong bộ truyện JoJo's Bizarre Adventure.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni