Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Diogo (Alternate)
Diogo (Alternate)
Đăng lúc: 2025-01-11 06:30:06, update:
Diogo (Alternate) có thể nâng cấp với các yêu cầu sau:
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,800¥ | 1,800¥ | 450 | 20 | 7 | 64 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,600¥ | 2,600¥ | 675 | 21 | 7 | 96 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,700¥ | 3,700¥ | 995 | 22 | 7 | 142 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,700¥ | 4,700¥ | 1,100 | 23 | 6.5 | 169 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6,500¥ | 6,500¥ | 1,245 | 24 | 6.5 | 192 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 8,000¥ | 8,000¥ | 1,500 | 25 | 6.5 | 231 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 10,000¥ | 10,000¥ | 2,250 | 30 | 8 | 281 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 11,400¥ | 11,400¥ | 2,466 | 32 | 8 | 308 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 13,450¥ | 13,450¥ | 2,988 | 32 | 7.5 | 398 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 18,000¥ | 18,000¥ | 4,300 | 35 | 10 | 430 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 22,000¥ | 22,000¥ | 4,750 | 36 | 9.5 | 500 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng | - | 104,150¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,800¥ | 1,800¥ | 1,817 | 20 | 7 | 260 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,600¥ | 2,600¥ | 2,725 | 21 | 7 | 389 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,700¥ | 3,700¥ | 4,017 | 22 | 7 | 574 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,700¥ | 4,700¥ | 4,441 | 23 | 6.5 | 683 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6,500¥ | 6,500¥ | 5,026 | 24 | 6.5 | 773 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 8,000¥ | 8,000¥ | 6,056 | 25 | 6.5 | 932 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 10,000¥ | 10,000¥ | 9,083 | 30 | 8 | 1,135 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 11,400¥ | 11,400¥ | 9,955 | 32 | 8 | 1,244 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 13,450¥ | 13,450¥ | 12,063 | 32 | 7.5 | 1,608 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 18,000¥ | 18,000¥ | 17,359 | 35 | 10 | 1,736 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 22,000¥ | 22,000¥ | 19,176 | 36 | 9.5 | 2,019 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng | - | 104,150¥ | - | - | - | - | - |
Diogo (Alternate) được lấy cảm hứng từ nhân vật Alternate Diego Brando trong bộ truyện JoJo's Bizarre Adventure.

Vogita

Sosuke

Sanjo

Rukio

Roku

Noruto

Luffo
.webp)
Jon

Joe

Ichiga

Sprintwagon

Shinzi

Pickleo

Kokashi

Kinnua

Inosake

Genas

Genitsu

Gaari

Alligator

Blossom

Nazuka
_Pose.webp)
Roku (Dark)

Kinaru

Itochi

Grim Wow

Goi

Agony

Takaroda

Bean

Nobaba

Inamuki

Vogita Super
_Pose.webp)
Vogita Super (Awakened)
_Pose.webp)
Sosuke (Hebi)
_Pose.webp)
Sosuke (Storm)

Song Jinwu

Song Jinwu (Monarch)

Obita
_Pose.webp)
Obita (Awakened)

Noruto (Sage)

Noruto (Six Tails)

Cha-In

Cha-In (Blade Dancer)

Tengon
_Pose.webp)
Tengon (Flashiness)

Akazo

Akazo (Destructive)

Todu
_Pose.webp)
Todu (Unleashed)

Jag-o
_Pose.webp)
Jag-o (Volcanic)

Itaduri

Gujo
_Pose.webp)
Gujo (Infinity)

Chaso
_Pose.webp)
Chaso (Blood Curse)

Giro

Giro (Ball Breaker)

Johnni