Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Gilgamesh
Gilgamesh
Đăng lúc: 2025-01-11 06:32:22, update:
Gilgamesh |
|
---|---|
Tên nhân vật | Diogo (Alternate) |
Độ hiếm | Exclusive |
Nguyên tố | Holy |
Kỹ năng đặc biệt 1 | Primal Instincts |
Hiệu ứng 1 | Tăng 0.3% sát thương (DMG) mỗi khi kẻ địch vào tầm bắn (tối đa +30%). |
Kỹ năng đặc biệt 2 | THE WORLD |
Hiệu ứng 2 | (Ở nâng cấp 6) Nhận kỹ năng THE WORLD; tăng 7.5% DMG và RNG sau khi kích hoạt (tối đa +22.5%). |
Vị trí đặt | 3 |
Diogo (Alternate) có thể nâng cấp với các yêu cầu sau:
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,000¥ | 2,000¥ | 546 | 23 | 7 | 78 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,500¥ | 2,500¥ | 592 | 24 | 7 | 85 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,250¥ | 3,250¥ | 783 | 26 | 7 | 112 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,750¥ | 4,750¥ | 1,025 | 28 | 7 | 146 | Hàng ngang (Line) |
4 | 6,000¥ | 6,000¥ | 1,213 | 30 | 7 | 173 | Hàng ngang (Line) |
5 | 7,250¥ | 7,250¥ | 1,358 | 31 | 7 | 194 | Hàng ngang (Line) |
Tổng | - | 25,750¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,000¥ | 2,000¥ | 2,204 | 23 | 7 | 315 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,500¥ | 2,500¥ | 2,390 | 24 | 7 | 341 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,250¥ | 3,250¥ | 3,161 | 26 | 7 | 452 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,750¥ | 4,750¥ | 4,138 | 28 | 7 | 591 | Hàng ngang (Line) |
4 | 6,000¥ | 6,000¥ | 4,897 | 30 | 7 | 700 | Hàng ngang (Line) |
5 | 7,250¥ | 7,250¥ | 5,482 | 31 | 7 | 783 | Hàng ngang (Line) |
Tổng | - | 25,750¥ | - | - | - | - | - |
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni