Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Ishtar
Ishtar
Đăng lúc: 2025-01-01 14:45:36, update: 2025-01-11 09:53:53
Ishtar |
|
---|---|
Tên nhân vật | Ishtar |
Độ hiếm | Huyền thoại (Mythic) |
Nguyên tố | Thánh (Holy) |
Kỹ năng đặc biệt | Ngôi Sao Sao Kim (Star of Venus) |
Hiệu ứng 1 | Sát thương (DMG) tăng 1% sau mỗi đòn tấn công, tối đa +50%. |
Hiệu ứng 2 | Nếu nằm trong phạm vi của một đơn vị khác thuộc 'Fate', sát thương (DMG) tăng 12% cho cả hai/tất cả các đơn vị thuộc nhóm 'Fate'. |
Vị trí đặt | 3 |
Ishtar có thể nâng cấp lên Ishtar (Divinity)
Green Essence: 30
Blue Essence: 3
Yellow Essence: 10
Purple Essence: 15
Red Essence: 10
Gold Cost: 15,000¥
Yêu cầu thêm: 5,000 lần tiêu diệt kẻ địch
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 400¥ | 1 400¥ | 253 | 24 | 5.5 | 46 | Hàng ngang (Line) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 310 | 24 | 5 | 62 | Hàng ngang (Line) |
2 | 2 800¥ | 2 800¥ | 667 | 26 | 7 | 95 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 600¥ | 3 600¥ | 887 | 28 | 7 | 127 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 5 000¥ | 5 000¥ | 1 100 | 29 | 7 | 157 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 7 250¥ | 7 250¥ | 1 487 | 31 | 8.5 | 175 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 22 050¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 400¥ | 1 400¥ | 1 021 | 24 | 5.5 | 186 | Hàng ngang (Line) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 1 251 | 24 | 5 | 250 | Hàng ngang (Line) |
2 | 2 800¥ | 2 800¥ | 2 693 | 26 | 7 | 385 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 600¥ | 3 600¥ | 3 581 | 28 | 7 | 512 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 5 000¥ | 5 000¥ | 4 441 | 29 | 7 | 634 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 7 250¥ | 7 250¥ | 6 003 | 31 | 8.5 | 706 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 22 050¥ | - | - | - | - | - |
Ishtar được lấy cảm hứng từ nhân vật Ishtar trong Fate/Grand Order.
Nội tại Manifestation of Beauty tăng sát thương cho đồng minh, phản ánh một trong những kỹ năng nổi bật của cô trong loạt game.
Trait khuyến nghị (từ tốt nhất đến kém nhất): Monarch, Ethereal, Solar, Blitz, Marksmen.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni