Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Ishtar (Divinity)
Ishtar (Divinity)
Đăng lúc: 2025-01-01 14:51:31, update: 2025-01-11 09:53:51
Ishtar (Divinity) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Ishtar (Divinity) |
Độ hiếm | Huyền thoại (Mythic) |
Nguyên tố | Thánh (Holy) |
Kỹ năng đặc biệt | Ngôi Sao Sao Kim (Star of Venus) |
Hiệu ứng 1 | Sát thương (DMG) tăng 1% sau mỗi đòn tấn công, tối đa +50%. |
Hiệu ứng 2 | Nếu nằm trong phạm vi của một đơn vị khác thuộc 'Fate', sát thương (DMG) tăng 12% cho cả hai/tất cả các đơn vị thuộc nhóm 'Fate'. |
Hiệu ứng 3 | Từ Thiên Đàng Đến Trái Đất (From Heaven towards the Earth): Nhận kỹ năng Angalta Kigalshe; khi kích hoạt, tấn công tất cả kẻ địch trong phạm vi. Tầm bắn (RNG) tăng 1% cho mỗi lần tiêu diệt trong thời gian kỹ năng (tối đa +22%). Miễn nhiễm với các trạng thái bất lợi trong thời gian hiệu lực. |
Vị trí đặt | 3 |
Từ Ishtar lên Ishtar (Divinity) cần:
- Goddess' Sword: 1
- Green Essence: 30
- Blue Essence: 3
- Yellow Essence: 10
- Purple Essence: 15
- Red Essence: 10
- Rainbow Essence: 2
- Gold Cost: 15,000¥
- Yêu cầu thêm: 5,000 lần tiêu diệt kẻ địch
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 400¥ | 1 400¥ | 380 | 24 | 5.5 | 69 | Hàng ngang (Line) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 465 | 24 | 5 | 93 | Hàng ngang (Line) |
2 | 2 800¥ | 2 800¥ | 1 000 | 26 | 7 | 143 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 600¥ | 3 600¥ | 1 330 | 28 | 7 | 190 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 5 000¥ | 5 000¥ | 1 650 | 29 | 7 | 236 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 7 250¥ | 7 250¥ | 2 230 | 31 | 8.5 | 262 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 8 000¥ | 8 000¥ | 2 800 | 34 | 8.5 | 329 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 9 000¥ | 9 000¥ | 3 350 | 36 | 8 | 419 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 9 750¥ | 9 750¥ | 3 700 | 38 | 8 | 463 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 11 150¥ | 11 150¥ | 4 450 | 40 | 8 | 556 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 13 500¥ | 13 500¥ | 4 880 | 44 | 8 | 610 | Vòng tròn (Circle) |
11 | 16 000¥ | 16 000¥ | 5 375 | 46 | 8 | 672 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 89 450¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 400¥ | 1 400¥ | 1 534 | 24 | 5.5 | 279 | Hàng ngang (Line) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 1 877 | 24 | 5 | 375 | Hàng ngang (Line) |
2 | 2 800¥ | 2 800¥ | 4 037 | 26 | 7 | 577 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 3 600¥ | 3 600¥ | 5 369 | 28 | 7 | 767 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 5 000¥ | 5 000¥ | 6 661 | 29 | 7 | 952 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 7 250¥ | 7 250¥ | 9 003 | 31 | 8.5 | 1 059 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 8 000¥ | 8 000¥ | 11 304 | 34 | 8.5 | 1 330 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 9 000¥ | 9 000¥ | 13 524 | 36 | 8 | 1 691 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 9 750¥ | 9 750¥ | 14 937 | 38 | 8 | 1 867 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 11 150¥ | 11 150¥ | 17 965 | 40 | 8 | 2 246 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 13 500¥ | 13 500¥ | 19 701 | 44 | 8 | 2 463 | Vòng tròn (Circle) |
11 | 16 000¥ | 16 000¥ | 21 699 | 46 | 8 | 2 712 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 89 450¥ | - | - | - | - | - |
Ishtar (Divinity) được lấy cảm hứng từ nhân vật Ishtar trong Fate/Grand Order.
Kỹ năng Angalta Kigalshe: Khi kích hoạt, gây sát thương lên tất cả kẻ địch trong phạm vi và tăng phạm vi (RNG) 1% cho mỗi lần tiêu diệt trong thời gian hiệu lực (tối đa +22%).
Nội tại Manifestation of Beauty tăng sát thương cho đồng minh, phản ánh một trong những kỹ năng nổi bật của cô trong loạt game.
Trait khuyến nghị (từ tốt nhất đến kém nhất): Monarch, Ethereal, Solar, Blitz, Marksmen.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni