Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Medusa (Gorgon)
Medusa (Gorgon)
Đăng lúc: 2025-01-01 14:25:25, update:
Medusa (Gorgon) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Medusa |
Độ hiếm | Huyền thoại (Mythic) |
Nguyên tố | Đam Mê (Passion) |
Kỹ năng đặc biệt | Dòng Dõi Ma Cà Rồng (Vampiric Lineage) |
Hiệu ứng | Các đòn tấn công gây hiệu ứng Chảy Máu (Bleed) tương đương 30% sát thương (DMG) của đơn vị. Với mỗi trạng thái bất lợi (status ailment) trên kẻ địch, sát thương (DMG) tăng 10% chống lại chúng, tối đa +30%. |
Vị trí đặt | 4 |
Từ Medusa lên Medusa (Gorgon)
Gorgon's Blindfold: 1
Green Essence: 30
Yellow Essence: 10
Purple Essence: 15
Pink Essence: 3
Red Essence: 10
Rainbow Essence: 2
Gold Cost: 15,000¥
Yêu cầu thêm: 5,000 lần tiêu diệt kẻ địch
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 350¥ | 1 350¥ | 320 | 17 | 6.5 | 49 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 444 | 19 | 6 | 74 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 300¥ | 3 300¥ | 556 | 22 | 6 | 93 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 250¥ | 4 250¥ | 1 000 | 24 | 7.5 | 133 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6 000¥ | 6 000¥ | 1 236 | 26 | 7.5 | 165 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 16 900¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 350¥ | 1 350¥ | 1 292 | 17 | 6.5 | 199 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 1 792 | 19 | 6 | 299 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3 300¥ | 3 300¥ | 2 245 | 22 | 6 | 374 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 250¥ | 4 250¥ | 4 037 | 24 | 7.5 | 538 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6 000¥ | 6 000¥ | 4 990 | 26 | 7.5 | 665 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 16 900¥ | - | - | - | - | - |
Medusa được lấy cảm hứng từ nhân vật Rider trong Fate/stay Night.
Medusa phù hợp cho chế độ vô hạn và hỗ trợ kiểm soát đám đông, đồng thời cộng dồn trạng thái bất lợi lên các boss từ các đơn vị khác.
Trait khuyến nghị (từ tốt nhất đến kém nhất): Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz.
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni