Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Saber
Saber
Đăng lúc: 2025-01-01 14:33:36, update: 2025-01-11 09:55:48
Saber |
|
---|---|
Tên nhân vật | Saber |
Độ hiếm | Huyền thoại (Mythic) |
Nguyên tố | Thánh (Holy) |
Kỹ năng đặc biệt | Lưỡi Gươm Phong Vương Bị Phong Ấn (Sealed Blade of the Wind King) |
Hiệu ứng | (Nâng cấp 0-5) Giảm hồi chiêu (SPA) 20%; đòn tấn công đẩy lùi (Repulse) kẻ địch. Sát thương (DMG) tăng 100% khi đánh trúng kẻ địch lần đầu tiên. |
Vị trí đặt | 3 |
Saber có thể nâng cấp lên Saber (King of Knights)
Avalon: 1
Green Essence: 30
Yellow Essence: 15
Blue Essence: 10
Purple Essence: 10
Red Essence: 3
Gold Cost: 15,000¥
Yêu cầu thêm: 5,000 lần tiêu diệt kẻ địch
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 600¥ | 1 600¥ | 365 | 20 | 6.5 | 56 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 481 | 23 | 6.5 | 74 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 750¥ | 2 750¥ | 615 | 24 | 6 | 103 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 000¥ | 4 000¥ | 938 | 26 | 7 | 134 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6 500¥ | 6 500¥ | 1 231 | 27 | 7 | 176 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 7 800¥ | 7 800¥ | 1 415 | 28 | 6.5 | 218 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 24 650¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 600¥ | 1 600¥ | 1 474 | 20 | 6.5 | 227 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2 000¥ | 2 000¥ | 1 942 | 23 | 6.5 | 299 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2 750¥ | 2 750¥ | 2 483 | 24 | 6 | 414 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4 000¥ | 4 000¥ | 3 787 | 26 | 7 | 541 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 6 500¥ | 6 500¥ | 4 970 | 27 | 7 | 710 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 7 800¥ | 7 800¥ | 5 712 | 28 | 6.5 | 879 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng cộng | - | 24 650¥ | - | - | - | - | - |
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni