Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Saiko (Spirit Medium)
Saiko (Spirit Medium)
Đăng lúc: 2025-01-11 06:26:08, update:
Saiko (Spirit Medium) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Saiko (Spirit Medium) |
Độ hiếm | Exclusive |
Nguyên tố | Unbound |
Kỹ năng đặc biệt 1 | Nessie's Blessing |
Hiệu ứng 1 | Tăng 25% sát thương (DMG) nếu có boss hiện tại trên đường. |
Kỹ năng đặc biệt 2 | Blazing Barriers |
Hiệu ứng 2 | Các đòn tấn công gây Burn tương đương 25% DMG; giảm 0.5% SPA mỗi lần gây Burn (tối đa giảm -15%). |
Vị trí đặt | 3 |
Saiko (Spirit Medium) có thể nâng cấp với các yêu cầu sau:
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,600¥ | 1,600¥ | 306 | 20 | 7 | 44 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,100¥ | 2,100¥ | 488 | 21 | 7 | 70 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,250¥ | 3,250¥ | 815 | 22 | 6.5 | 125 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,400¥ | 4,400¥ | 1,025 | 23 | 6.5 | 158 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 5,100¥ | 5,100¥ | 1,262 | 24 | 6.5 | 194 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 6,700¥ | 6,700¥ | 1,670 | 25 | 7.5 | 223 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 7,100¥ | 7,100¥ | 1,802 | 28 | 7 | 257 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 8,800¥ | 8,800¥ | 2,001 | 29 | 7 | 286 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 9,500¥ | 9,500¥ | 2,290 | 32 | 6.5 | 352 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 10,200¥ | 10,200¥ | 2,594 | 36 | 6.5 | 399 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 13,000¥ | 13,000¥ | 2,748 | 38 | 6 | 458 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng | - | 74,250¥ | - | - | - | - | - |
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,600¥ | 1,600¥ | 1,235 | 20 | 7 | 176 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 2,100¥ | 2,100¥ | 1,970 | 21 | 7 | 281 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 3,250¥ | 3,250¥ | 3,290 | 22 | 6.5 | 506 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 4,400¥ | 4,400¥ | 4,138 | 23 | 6.5 | 637 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 5,100¥ | 5,100¥ | 5,095 | 24 | 6.5 | 784 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 6,700¥ | 6,700¥ | 6,742 | 25 | 7.5 | 899 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 7,100¥ | 7,100¥ | 7,275 | 28 | 7 | 1,039 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 8,800¥ | 8,800¥ | 8,078 | 29 | 7 | 1,154 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 9,500¥ | 9,500¥ | 9,245 | 32 | 6.5 | 1,422 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 10,200¥ | 10,200¥ | 10,472 | 36 | 6.5 | 1,611 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 13,000¥ | 13,000¥ | 11,094 | 38 | 6 | 1,849 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng | - | 74,250¥ | - | - | - | - | - |
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni