Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Valentine (Love Train)
Valentine (Love Train)
Đăng lúc: 2025-01-01 15:56:23, update: 2025-01-11 09:49:28
Valentine (Love Train) |
|
---|---|
Tên nhân vật | Valentine (Love Train) |
Độ hiếm | Secret |
Nguyên tố | Passion |
Kỹ năng đặc biệt | 23rd President |
Hiệu ứng 1 | DMG & RNG tăng 1% sau mỗi lần tấn công kẻ địch (tối đa 23%). |
Hiệu ứng 2 | Nhận một lần sử dụng kỹ năng This Is Another Me... sau mỗi 30 lần tiêu diệt kẻ địch. SPA giảm 5% mỗi lần sử dụng (tối đa giảm 15%). |
Hiệu ứng 3 | Miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái; Chuyển hướng tất cả các hiệu ứng tấn công đến kẻ địch bị tấn công bởi đơn vị này. Tăng DMG thêm 10% sau mỗi lần chuyển hướng tấn công (tối đa 30%). |
Vị trí đặt | 3 |
Từ Valentine cấp lên Valentine (Love Train) cần.
- Completed Holy Corpse: 1
- Green Essence: 40
- Purple Essence: 15
- Pink Essence: 15
- Red Essence: 13
- Rainbow Essence: 3
- Gold Cost: 30,000¥
Valentine yêu cầu 7,500 lần tiêu diệt để tiến hóa.
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,100¥ | 2,100¥ | 250 | 15 | 4.5 | 56 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 3,200¥ | 3,200¥ | 360 | 16 | 4.5 | 80 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 4,800¥ | 4,800¥ | 475 | 18 | 4.5 | 106 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 7,500¥ | 7,500¥ | 1,200 | 24 | 7 | 171 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 8,900¥ | 8,900¥ | 1,430 | 25 | 7 | 204 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 10,800¥ | 10,800¥ | 1,640 | 25 | 7 | 234 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 11,500¥ | 11,500¥ | 1,790 | 26 | 6.5 | 275 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 13,300¥ | 13,300¥ | 1,997 | 28 | 6.5 | 307 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 14,100¥ | 14,100¥ | 2,657 | 31 | 8 | 332 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 15,000¥ | 15,000¥ | 2,891 | 33 | 7.7 | 375 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 16,400¥ | 16,400¥ | 3,101 | 35 | 7.5 | 413 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng chi phí: 107,600¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,100¥ | 2,100¥ | 1,009 | 15 | 4.5 | 224 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 3,200¥ | 3,200¥ | 1,453 | 16 | 4.5 | 323 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 4,800¥ | 4,800¥ | 1,918 | 18 | 4.5 | 426 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 7,500¥ | 7,500¥ | 4,844 | 24 | 7 | 692 | Vòng tròn (Circle) |
4 | 8,900¥ | 8,900¥ | 5,773 | 25 | 7 | 825 | Vòng tròn (Circle) |
5 | 10,800¥ | 10,800¥ | 6,621 | 25 | 7 | 946 | Vòng tròn (Circle) |
6 | 11,500¥ | 11,500¥ | 7,226 | 26 | 6.5 | 1,112 | Vòng tròn (Circle) |
7 | 13,300¥ | 13,300¥ | 8,062 | 28 | 6.5 | 1,240 | Vòng tròn (Circle) |
8 | 14,100¥ | 14,100¥ | 10,726 | 31 | 8 | 1,341 | Vòng tròn (Circle) |
9 | 15,000¥ | 15,000¥ | 11,671 | 33 | 7.7 | 1,516 | Vòng tròn (Circle) |
10 | 16,400¥ | 16,400¥ | 12,519 | 35 | 7.5 | 1,669 | Vòng tròn (Circle) |
Tổng chi phí: 107,600¥
Vogita
Sosuke
Sanjo
Rukio
Roku
Noruto
Luffo
Jon
Joe
Ichiga
Sprintwagon
Shinzi
Pickleo
Kokashi
Kinnua
Inosake
Genas
Genitsu
Gaari
Alligator
Blossom
Nazuka
Roku (Dark)
Kinaru
Itochi
Grim Wow
Goi
Agony
Takaroda
Bean
Nobaba
Inamuki
Vogita Super
Vogita Super (Awakened)
Sosuke (Hebi)
Sosuke (Storm)
Song Jinwu
Song Jinwu (Monarch)
Obita
Obita (Awakened)
Noruto (Sage)
Noruto (Six Tails)
Cha-In
Cha-In (Blade Dancer)
Tengon
Tengon (Flashiness)
Akazo
Akazo (Destructive)
Todu
Todu (Unleashed)
Jag-o
Jag-o (Volcanic)
Itaduri
Gujo
Gujo (Infinity)
Chaso
Chaso (Blood Curse)
Giro
Giro (Ball Breaker)
Johnni