Wiki Game
»
Wiki Anime Vanguards
»
Unit Zion
Zion
Đăng lúc: 2025-01-01 17:13:09, update: 2025-01-11 09:43:43
Zion có thể nâng cấp lên
Zion (Burdelyon) với các yêu cầu sau:
Fire Wand: 1
Green Essence: 35
Blue Essence: 4
Yellow Essence: 12
Purple Essence: 10
Pink Essence: 4
Red Essence: 12
Rainbow Essence: 3
Gold Cost: 15,000¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Hits | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,350¥ | 1,350¥ | 376 | 19 | 6 | 63 | 8 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1,850¥ | 1,850¥ | 522 | 21 | 6 | 87 | 8 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2,700¥ | 2,700¥ | 637 | 22 | 6 | 106 | 8 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 5,400¥ | 5,400¥ | 1,152 | 24 | 7.5 | 154 | 6 | Hàng ngang (Line) |
4 | 6,400¥ | 6,400¥ | 1,225 | 25 | 7.5 | 163 | 6 | Hàng ngang (Line) |
5 | 7,200¥ | 7,200¥ | 1,270 | 26 | 7 | 181 | 6 | Hàng ngang (Line) |
Tổng chi phí: 24,900¥
Cấp độ | Giá nâng cấp | Tổng giá | Sát thương (Dmg) | Tầm bắn (Rng) | Hồi chiêu (Spa) | DPS | Hits | Loại đòn tấn công |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,350¥ | 1,350¥ | 1,518 | 19 | 6 | 253 | 8 | Vòng tròn (Circle) |
1 | 1,850¥ | 1,850¥ | 2,107 | 21 | 6 | 351 | 8 | Vòng tròn (Circle) |
2 | 2,700¥ | 2,700¥ | 2,572 | 22 | 6 | 429 | 8 | Vòng tròn (Circle) |
3 | 5,400¥ | 5,400¥ | 4,651 | 24 | 7.5 | 620 | 6 | Hàng ngang (Line) |
4 | 6,400¥ | 6,400¥ | 4,945 | 25 | 7.5 | 659 | 6 | Hàng ngang (Line) |
5 | 7,200¥ | 7,200¥ | 5,127 | 26 | 7 | 732 | 6 | Hàng ngang (Line) |
Tổng chi phí: 24,900¥
- Zion được lấy cảm hứng từ nhân vật Sion Ulster trong anime Tsue to Tsurugi no Wistoria.
- Zion nổi bật với khả năng tăng cường sát thương Burn, hiệu quả trong các trận chiến dài hơi.

Vogita

Sosuke

Sanjo

Rukio

Roku

Noruto

Luffo
.webp)
Jon

Joe

Ichiga

Sprintwagon

Shinzi

Pickleo

Kokashi

Kinnua

Inosake

Genas

Genitsu

Gaari

Alligator

Blossom

Nazuka
_Pose.webp)
Roku (Dark)

Kinaru

Itochi

Grim Wow

Goi

Agony

Takaroda

Bean

Nobaba

Inamuki

Vogita Super
_Pose.webp)
Vogita Super (Awakened)
_Pose.webp)
Sosuke (Hebi)
_Pose.webp)
Sosuke (Storm)

Song Jinwu

Song Jinwu (Monarch)

Obita
_Pose.webp)
Obita (Awakened)

Noruto (Sage)

Noruto (Six Tails)

Cha-In

Cha-In (Blade Dancer)

Tengon
_Pose.webp)
Tengon (Flashiness)

Akazo

Akazo (Destructive)

Todu
_Pose.webp)
Todu (Unleashed)

Jag-o
_Pose.webp)
Jag-o (Volcanic)

Itaduri

Gujo
_Pose.webp)
Gujo (Infinity)

Chaso
_Pose.webp)
Chaso (Blood Curse)

Giro

Giro (Ball Breaker)

Johnni